Номер детали:
Manufacturer
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
Модельный ряд
CL
Пакет
Лента и катушка (TR)
Статус части
Активный
Емкость
0,015 мкФ
0,047 мкФ
0,1 мкФ
1 мкФ
100 пФ
150 пФ
15пФ
330пФ
470пФ
47пФ
68пФ
Толерантность
-20%, +80%
±10%
±20%
Напряжение - номинальное
10 V
16 V
25 V
50 V
Материал диэлектрика
Керамика
Количество конденсаторов
2
4
Тип цепи
Изолированный
Температурный коэффициент
C0G, NP0
X5R
X7R
Y5V (F)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-19 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Емкость | Толерантность | Напряжение - номинальное | Материал диэлектрика | Количество конденсаторов | Тип цепи | Температурный коэффициент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в продаже | 2716 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±20% | 25 V | Керамика | 2 | Изолированный | X5R | ||
в продаже | 3450 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±20% | 10 V | Керамика | 2 | Изолированный | X5R | ||
в продаже | 2671 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,1 мкФ | ±10% | 25 V | Керамика | 4 | Изолированный | X7R | ||
в продаже | 3937 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,015 мкФ | ±20% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | X7R | ||
в продаже | 2497 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,1 мкФ | -20%, +80% | 25 V | Керамика | 4 | Изолированный | Y5V (F) | ||
₽44.46 | 102 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 330пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 2008 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±20% | 16 V | Керамика | 2 | Изолированный | X5R | ||
в продаже | 3735 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 15пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 4520 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 470пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 3684 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 68пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 4551 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 100 пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 3025 | - | Лента и катушка (TR) | - | 150 пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 2839 | - | Лента и катушка (TR) | - | 68пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 2473 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,1 мкФ | ±20% | 16 V | Керамика | 4 | Изолированный | X7R | ||
в продаже | 4641 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,1 мкФ | -20%, +80% | 25 V | Керамика | 4 | Изолированный | Y5V (F) | ||
в продаже | 2895 | - | Лента и катушка (TR) | - | 1 мкФ | ±20% | 16 V | Керамика | 2 | Изолированный | X5R | ||
в продаже | 3673 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,047 мкФ | ±20% | 25 V | Керамика | 4 | Изолированный | X7R | ||
в продаже | 4919 | - | Лента и катушка (TR) | - | 47пФ | ±10% | 50 V | Керамика | 4 | Изолированный | C0G, NP0 | ||
в продаже | 3565 | - | Лента и катушка (TR) | - | 1 мкФ | ±20% | 10 V | Керамика | 2 | Изолированный | X5R |
Mfr Part # | |
---|---|