Номер детали:
Manufacturer
Renesas Electronics America Inc.
SAMSUNG
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Semiconductor, Inc.
Модельный ряд
-
CL
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Емкость
0,011 мкФ
0,012 мкФ
0,015 мкФ
0,018 мкФ
0,02 мкФ
0,022 мкФ
0,027 мкФ
0,033 мкФ
0,039 мкФ
0,047 мкФ
0,056 мкФ
0,068 мкФ
0,082 мкФ
0,1 мкФ
0,12 мкФ
0,15 мкФ
0,18 мкФ
0,2 пФ
0,22 мкФ
0,27 мкФ
0,3 пФ
0,33 мкФ
0,39 мкФ
0,4 пФ
0,47 мкФ
0,47 пФ
0,5 пФ
0,56 пФ
0,6 пФ
0,68 мкФ
0,68 пФ
0,7 пФ
0,75 пФ
0,8 пФ
0,82 мкФ
0,82 пФ
0,9 пФ
1 мкФ
1 пФ
1,1 пФ
1,2 мкФ
1,2 пФ
1,3 пФ
1,5 мкФ
1,5 пФ
1,6 пФ
1,8 пФ
10 мкФ
10 пФ
100 мкФ
100 пФ
1000 пФ
10000 пФ
11 пФ
110 пФ
12 пФ
120 пФ
1200 пФ
13 пФ
130 пФ
14 пФ
15 мкФ
15 пФ
150 мкФ
150 пФ
1500 пФ
16 пФ
160 пФ
18 пФ
180 пФ
1800 пФ
19 мкФ
2 пФ
2,2 мкФ
2,2 пФ
2,4 пФ
2,5 пФ
2,6 пФ
2,7 пФ
20 пФ
200 пФ
2000 пФ
22 мкФ
22 пФ
220 мкФ
220 пФ
2200 пФ
24 пФ
240 пФ
25 пФ
27 пФ
270 пФ
2700 пФ
3 пФ
3,3 мкФ
3,3 пФ
3,5 пФ
3,6 пФ
3,8 пФ
3,9 мкФ
3,9 пФ
30 пФ
300 пФ
33 пФ
330 пФ
3300 пФ
36 пФ
360 пФ
39 пФ
390 пФ
3900 пФ
4 пФ
4,2 мкФ
4,3 мкФ
4,3 пФ
4,7 мкФ
4,7 пФ
43 пФ
430 пФ
47 мкФ
47 пФ
470 пФ
4700 пФ
5 пФ
5,1 пФ
5,6 пФ
50 пФ
51 пФ
510 пФ
56 пФ
560 пФ
5600 пФ
6 пФ
6,2 пФ
6,8 мкФ
6,8 пФ
62 пФ
620 пФ
68 пФ
680 пФ
6800 пФ
7 пФ
7,5 пФ
75 пФ
750 пФ
8 пФ
8,2 пФ
82 пФ
820 пФ
8200 пФ
9 пФ
9,1 пФ
91 пФ
910 пФ
Толерантность
-20%, +80%
±0,1 пФ
±0,25 пФ
±0,5 пФ
±1%
±10%
±1пФ
±2%
±20%
±5%
Напряжение - номинальное
1000 В (1 кВ)
100V
10V
16V
2.5V
2000 В (2 кВ)
200V
250V
25V
350V
35V
4V
500V
50V
6.3V
630V
63V
Температурный коэффициент
-
C0G, NP0
X5R
X6S
X7R
X7S
X7T
Y5V (F)
Рабочая температура
-
-30°C ~ 85°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 85°C
Характеристики
-
Мягкая заделка, высокое напряжение
Мягкое завершение
Низкий профиль
Низкий уровень ESL
Низкий уровень ESL (X2Y)
Низкий уровень ESL (многотерминал)
Низкий уровень ESL (обратная геометрия)
Открытый режим
Рейтинги
-
AEC-Q200
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-4143 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Емкость | Толерантность | Напряжение - номинальное | Температурный коэффициент | Рабочая температура | Характеристики | Рейтинги | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽0.14 | 562600 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1000 пФ | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
₽0.13 | 200000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 4,7 мкФ | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽0.38 | 2023679 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,1 мкФ | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | Открытый режим | AEC-Q200 | ||
₽0.30 | 2000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
₽0.34 | 120000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мкФ | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽1.09 | 1925757 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мкФ | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽10.40 | 1796471 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мкФ | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽1.67 | 1885594 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽0.38 | 3381 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 0,1 мкФ | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽0.45 | 316006 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мкФ | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
₽19.86 | 535877 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1000 пФ | ±10% | 500V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
₽1.28 | 3034 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 2,2 мкФ | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽0.18 | 1461766 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 4,7 мкФ | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽23.64 | 846554 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 22 мкФ | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽8.94 | 5013486 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽28.37 | 153234 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 4,7 мкФ | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽0.08 | 1455322 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽0.96 | 2000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 47 мкФ | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽127.74 | 813070 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1 мкФ | ±10% | 35V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽2.24 | 100000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 47 мкФ | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽3.19 | 20000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мкФ | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽1.21 | 24000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 1000 пФ | ±10% | 2000 В (2 кВ) | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | ||
₽1.21 | 12000 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 22 мкФ | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽3.19 | 37517 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 22 мкФ | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | ||
₽5.11 | 153299 | CL | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мкФ | ±10% | 35V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|