Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Intersil
Linear Technology
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
AD8315
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Тип RF
-
CDMA, GSM, EDGE
DCS, EDGE, GSM, PCS
DCS, GSM, EDGE
DCS, GSM, ISM
GSM
GSM, EDGE
Сотовая связь
Сотовая связь, GSM, DCS, PCS
Сотовая связь, GSM, GPRS, PCS, беспроводной модем, TDMA
Сотовая связь, GSM, GPRS, TDMA, TD-SCDMA, WLL
Сотовая связь, GSM, TDMA, WLL
Сотовая связь, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS
Частота
-
100 МГц ~ 2,5 ГГц
2,5 ГГц
300 МГц ~ 2,4 ГГц
300 МГц ~ 2,7 ГГц
450 МГц ~ 2 ГГц
Характеристики
-
Quad Band
Двойной выход
Двойной выход, Quad Band
Двухдиапазонный
Один выход
Одновыводной, четырехдиапазонный
Упаковка / Кейс
-
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
10-WFDFN Открытая панель
16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
16-VFQFN с открытой площадкой, CSP
16-WFQFN Открытая панель
24-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм)
6-WFBGA, WLCSP
71-VFBGA
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TFBGA, DSBGA
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
8-VFDFN с открытой площадкой, CSP
SOT-23-6 тонкий, TSOT-23-6
Поставщик Упаковка устройства
-
10-MSOP
10-ВСОН (3x3)
16-LFCSP-VQ (3x3)
16-TSSOP
16-WQFN (4x4)
24-TSSOP
6-WLCSP (1,45x0,95)
71-BGA Microstar Junior (5x5)
8-DSBGA
8-LFCSP-VD (3x2)
8-LFCSP-VD (3x3)
8-MSOP
8-SOIC
8-uMAX/uSOP
TSOT-23-6
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-35 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип RF | Частота | Характеристики | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽476.78 | 159 | - | Трубка | Активный | GSM | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-uMAX/uSOP | ||
₽161.76 | 2319 | - | Трубка | Устаревший | GSM | - | - | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
остановить производство | 2272 | - | Лоток | Устаревший | Сотовая связь, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS | - | - | 71-VFBGA | 71-BGA Microstar Junior (5x5) | ||
₽437.05 | 2935 | - | Полоса | Активный | GSM | 2,5 ГГц | - | 6-WFBGA, WLCSP | 6-WLCSP (1,45x0,95) | ||
₽598.81 | 49429 | - | Насыпной | Активный | DCS, EDGE, GSM, PCS | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 16-VFQFN с открытой площадкой, CSP | 16-LFCSP-VQ (3x3) | ||
₽373.54 | 2798 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | GSM, EDGE | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 8-VFDFN с открытой площадкой, CSP | 8-LFCSP-VD (3x2) | ||
₽149.42 | 2156 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | DCS, GSM, ISM | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
остановить производство | 2386 | - | Лента и катушка (TR) | - | Сотовая связь, GSM, GPRS, PCS, беспроводной модем, TDMA | 300 МГц ~ 2,7 ГГц | Один выход | SOT-23-6 тонкий, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||
остановить производство | 2466 | - | Трубка | - | Сотовая связь | - | Двойной выход | 16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 16-TSSOP | ||
₽592.19 | 12000 | - | Насыпной | - | DCS, EDGE, GSM, PCS | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 10-MSOP | ||
₽597.87 | 12000 | - | Насыпной | - | DCS, GSM, EDGE | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
₽255.41 | 3838 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | GSM | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-uMAX/uSOP | ||
₽161.76 | 9956 | - | Трубка | Устаревший | GSM | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-uMAX/uSOP | ||
остановить производство | 4076 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Сотовая связь | - | Двойной выход | 16-TSSOP (0,173", ширина 4,40 мм) | 16-TSSOP | ||
₽170.27 | 4675 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | GSM | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-uMAX/uSOP | ||
![]() ![]() | в продаже | 2286 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | |
₽597.87 | 1687 | - | Насыпной | - | DCS, GSM, EDGE | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
₽539.21 | 45000 | - | Насыпной | - | DCS, EDGE, GSM, PCS | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 16-VFQFN с открытой площадкой, CSP | 16-LFCSP-VQ (3x3) | ||
в продаже | 2810 | - | Насыпной | - | Сотовая связь, GSM, GPRS, PCS, беспроводной модем, TDMA | 300 МГц ~ 2,7 ГГц | Один выход | SOT-23-6 тонкий, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||
₽785.17 | 30000 | - | Насыпной | - | DCS, GSM, ISM | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
₽192.03 | 400 | - | Насыпной | Устаревший | Сотовая связь, GSM, GPRS, PCS, беспроводной модем, TDMA | 300 МГц ~ 2,4 ГГц | Один выход | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
![]() ![]() | ₽555.30 | 3562 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | |
₽597.87 | 19930 | AD8315 | Насыпной | Активный | DCS, GSM, EDGE | 100 МГц ~ 2,5 ГГц | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 8-MSOP | ||
остановить производство | 250 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Сотовая связь, GSM, TDMA, WLL | 450 МГц ~ 2 ГГц | Одновыводной, четырехдиапазонный | 8-TFBGA, DSBGA | 8-DSBGA | ||
остановить производство | 3411 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Сотовая связь, W-CDMA, CDMA, GSM, UMTS | - | - | 71-VFBGA | 71-BGA Microstar Junior (5x5) |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |