Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Broadcom Limited
Fairchild Semiconductor
National Semiconductor
onsemi
Модельный ряд
*
-
HDSP-4830
HDSP-4832
HDSP-4836
HDSP-4840
HDSP-4850
HLMP-1301
HLMP-1401
HLMP-1503
HLMP-1540
HLMP-1600
HLMP-1620
HLMP-1640
HLMP-1700
HLMP-1719
HLMP-1790
HLMP-2300
HLMP-2350
HLMP-2400
HLMP-2450
HLMP-2500
HLMP-2550
HLMP-2600
HLMP-2620
HLMP-2655
HLMP-2685
HLMP-2720
HLMP-2755
HLMP-2785
HLMP-2800
HLMP-2820
HLMP-2855
HLMP-2870
HLMP-2885
HLMP-2965
HLMP-3301
HLMP-3401
HLMP-3507
HLMP-3600
HLMP-3650
HLMP-3680
HLMP-3750
HLMP-3762
HLMP-3850
HLMP-3950
HLMP-3962
HLMP-40xx
HLMP-4719
HLMP-4740
HLMP-47xx
HLMP-6xxx
HLMP-70xx
HLMP-D101
HLMP-D150
HLMP-K150
HLMP-Qxxx
MV3x50
Пакет
Box
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Устаревший
Цвет
-
Голубой
Желтый
Желтый (x 10)
Желтый (x 2)
Желтый (x 4)
Зеленый
Зеленый (x 10)
Зеленый (x 2)
Зеленый (x 2), красный (x 4), желтый (x 4)
Зеленый (x 3), красный (x 3), желтый (x 4)
Зеленый (x 4)
Зеленый (x 5), красный (x 5)
Зеленый, красный
Зеленый, красный (x 2)
Зеленый, красный (x 4)
Красный
Красный (x 10)
Красный (x 2)
Красный (x 4)
Красный, желтый
Красный, зеленый, синий (RGB)
Оранжевый
Длина волны - пик
-
430 нм
558 нм
562 нм
565 нм
566 нм
566 нм, 635 нм, 583 нм
568 нм, 635 нм
570 нм
570 нм, 635 нм
572 нм
583 нм
585 нм
600 нм
630 нм
631 нм
634 нм
635 нм
635 нм, 583 нм
637 нм
655 нм
660 нм
Конфигурация
-
2 Высокий
4 Широкий
Single
Бар - 2 высокий, DIP
Бар - одинарный, SIP
Брус - 10 широкий, SIP
Брус - 4 широкий, SIP
Перекладина - 2 широкие, SIP
Штанга - 10 широкая, DIP
Штанга - 2 широкие, DIP
Штанга - 4 широкая, DIP
Штанга - одинарная, DIP
Текущий
-
1 мА
10 мА
12 мА
13 мА
16 мА
2 мА
20 мА
200 мА
25 мА
3 мА
3,5 мА
30 мА
30 мА зеленый, 30 мА красный, 20 мА желтый
35 мА
5 мА
6 мА
60 мА
90 мА
90 мА зеленый, 90 мА красный
Милликандела
-
0,6 мкд
1,2 мкд
1,5 мкд
1,6 мкд
1,8 мкд
1,9 мкд
10 мкд
10,2 мкд
10,6 мкд
100 мкд
120 мкд
125 мкд
140 мкд
14mcd
15 мкд
150 мкд
170 мкд
18mcd
1mcd
2,1 мкд
2,2 мкд
2,3 мкд
2,6 мкд
20 мкд
210 мкд
23mcd
25 мкд
265 мкд
26mcd
28mcd
2mcd
3,2 мкд
3,4 мкд
3,5 мкд
3,6 мкд
300 мкд
38mcd
3mcd
4,2 мкд
4,5 мкд
45 мкд
4mcd
5 мкд
5,4 мкд
5,7 мкд
50 мкд
60 мкд
65 мкд
6mcd
70 мкд
7mcd
8,4 мкд
8,6 мкд
80 мкд
8mcd
90 мкд
9mcd
Зеленый 1,9 мкд, красный 3,5 мкд, желтый 1,9 мкд
Зеленый 4,2 мкд, красный 2,1 мкд
Красный 45 мкд, желтый 38 мкд
Угол обзора
-
100°
120°
140°
20°
24°
28°
45°
50°
60°
65°
90°
Тип объектива
-
Clear
Диффузионный
Диффузные, тонированные
Тонированный
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-362 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Цвет | Длина волны - пик | Конфигурация | Текущий | Милликандела | Угол обзора | Тип объектива | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽73.42 | 2455 | - | Трубка | Устаревший | Желтый | 583 нм | Штанга - одинарная, DIP | 60 мА | 38mcd | - | - | ||
остановить производство | 2657 | - | Насыпной | Устаревший | Желтый | 585 нм | Single | 2 мА | 2,1 мкд | 50° | Диффузные, тонированные | ||
₽1.47 | 2686 | - | Насыпной | Устаревший | Зеленый | 565 нм | Single | 2 мА | 2,3 мкд | 50° | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 4590 | HLMP-47xx | Насыпной | Устаревший | Желтый | 565 нм | Single | 2 мА | 2,1 мкд | 50° | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 4006 | HLMP-47xx | Насыпной | Устаревший | Зеленый | 565 нм | Single | 2 мА | 2,3 мкд | 50° | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 3691 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | 660 нм | Single | 20 мА | 65 мкд | 45° | Тонированный | ||
остановить производство | 4738 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | 660 нм | Single | 20 мА | 65 мкд | 45° | Тонированный | ||
остановить производство | 3872 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | 660 нм | Single | 1 мА | 2mcd | 60° | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 3921 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | 660 нм | Single | 1 мА | 3mcd | 45° | Тонированный | ||
остановить производство | 4638 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | - | Single | 13 мА | 2mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 2398 | - | Насыпной | Устаревший | Желтый | - | Single | 10 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 2051 | - | Насыпной | Устаревший | Желтый (x 4) | - | 4 Широкий | 10 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 4336 | - | Насыпной | Устаревший | Желтый (x 2) | - | 2 Высокий | 10 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 3091 | - | Насыпной | Устаревший | Зеленый | - | Single | 12 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 4699 | - | Насыпной | Устаревший | Зеленый | - | Single | 13 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 2990 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | - | Single | 10 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 4726 | - | Насыпной | Устаревший | Красный (x 4) | - | 4 Широкий | 10 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 2304 | - | Насыпной | Устаревший | Желтый | - | Single | 10 мА | 4mcd | - | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 2140 | MV3x50 | Насыпной | Устаревший | Желтый (x 4) | 585 нм | 4 Широкий | 20 мА | 150 мкд | - | Тонированный | ||
остановить производство | 2196 | MV3x50 | Насыпной | Устаревший | Желтый (x 2) | 565 нм | 2 Высокий | 20 мА | 150 мкд | - | Тонированный | ||
остановить производство | 2427 | MV3x50 | Насыпной | Устаревший | Красный (x 4) | 635 нм | 4 Широкий | 20 мА | 150 мкд | - | Тонированный | ||
остановить производство | 2906 | MV3x50 | Насыпной | Устаревший | Красный (x 4) | 635 нм | 4 Широкий | 20 мА | 150 мкд | - | Тонированный | ||
остановить производство | 4955 | - | Лоток | Устаревший | Красный (x 10) | - | Штанга - 10 широкая, DIP | - | - | - | - | ||
остановить производство | 4229 | - | Насыпной | Устаревший | Зеленый, красный | - | Single | 20 мА | 6mcd | 100° | Диффузные, тонированные | ||
остановить производство | 4397 | - | Насыпной | Устаревший | Красный | - | Single | 10 мА | 2mcd | 60° | Диффузные, тонированные |
Mfr Part # | |
---|---|