Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
onsemi
Модельный ряд
-
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип
Драйвер силового транзистора
Линейный приемник
Монитор линии переменного тока
Оптический преобразователь мощности
Преобразователь токовой петли
Приемник с токовой петлей
Силовой МОП-транзистор
Количество каналов
1
Напряжение - Изоляция
-
1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
2500 Вrms
3750 Врмз
5000 Вrms
Переходная устойчивость в общем режиме (мин.)
-
1 кВ/мкс
10 кВ/мкс
3,5 кВ/мкс
Тип входа
-
DC
Логика
ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Ток - выход / канал
-
1.6A
170 мА
20 мА
25 мА
30 мА
50 мА
500 мА, 600 мА
Задержка распространения tpLH / tpHL (макс.)
-
1 мс, 1 мс (Typ)
1,6 мкс, 1 мкс
5 мкс, 5 мкс
6 мс, 0,25 мс
75ns, 75ns
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-87 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Количество каналов | Напряжение - Изоляция | Переходная устойчивость в общем режиме (мин.) | Тип входа | Ток - выход / канал | Задержка распространения tpLH / tpHL (макс.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽432.75 | 3978 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линейный приемник | 1 | 3750 Врмз | 3,5 кВ/мкс | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 50 мА | 75ns, 75ns | ||
₽62,104.51 | 4479 | - | Насыпной | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
в продаже | 3171 | - | Насыпной | - | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 20 мА | 1 мс, 1 мс (Typ) | ||
₽233.55 | 2262 | - | Лента и катушка (TR) | - | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 20 мА | 1 мс, 1 мс (Typ) | ||
₽62,104.51 | 3807 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽6104.64 | 2290 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽5902.42 | 2191 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽233.55 | 4112 | - | Трубка | - | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | - | - | ||
₽54,198.17 | 4396 | - | Насыпной | - | Оптический преобразователь мощности | 1 | - | - | - | 170 мА | - | ||
остановить производство | 4934 | - | Лента и катушка (TR) | - | Приемник с токовой петлей | 1 | 3750 Врмз | 1 кВ/мкс | DC | 25 мА | 1,6 мкс, 1 мкс | ||
₽254.36 | 585 | - | Трубка | - | Преобразователь токовой петли | 1 | 3750 Врмз | 1 кВ/мкс | Логика | 30 мА | 1,6 мкс, 1 мкс | ||
₽11,748.87 | 2308 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽254.36 | 785 | - | Лента и катушка (TR) | - | Преобразователь токовой петли | 1 | 3750 Врмз | 1 кВ/мкс | Логика | 30 мА | 1,6 мкс, 1 мкс | ||
₽62,104.51 | 2971 | - | Лоток | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽19077.00 | 518 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽11,748.87 | 2261 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽648.00 | 2834 | - | Лента и катушка (TR) | - | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 20 мА | 1 мс, 1 мс (Typ) | ||
остановить производство | 2669 | - | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Линейный приемник | 1 | 3750 Врмз | 3,5 кВ/мкс | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 50 мА | 75ns, 75ns | ||
остановить производство | 3720 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Драйвер силового транзистора | 1 | 5000 Вrms | 10 кВ/мкс | DC | 500 мА, 600 мА | 5 мкс, 5 мкс | ||
₽279.80 | 4983 | - | Трубка | Активный | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 20 мА | 1 мс, 1 мс (Typ) | ||
₽233.55 | 2042 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | - | - | ||
остановить производство | 4652 | - | Насыпной | Устаревший | Монитор линии переменного тока | 1 | 2500 Вrms | - | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 20 мА | 1 мс, 1 мс (Typ) | ||
₽764.36 | 111 | - | Лента и катушка (TR) | - | Линейный приемник | 1 | 3750 Врмз | 1 кВ/мкс | ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК | 50 мА | 75ns, 75ns | ||
₽11,712.53 | 2824 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс | ||
₽11,785.22 | 2750 | - | Трубка | - | Силовой МОП-транзистор | 1 | 1500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | - | DC | 1.6A | 6 мс, 0,25 мс |
Mfr Part # | |
---|---|