Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
STMicroelectronics
Серия
-
FlightSense™
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Состояние продукта
Активный
Расстояние срабатывания датчика
-
0 ~ 236.22" (0 ~ 6m)
0 ~ 24,41" (0 ~ 62 см)
0 ~ 51,18" (0 ~ 130 см)
10 мм ~ 310 см
1181.1" (30m)
137,8" (350 см)
157.480" (4m)
200 см
314.96" (8m)
393.7" (10m) 32.8'
Тип выхода
-
I²C
SPI
Напряжение - питание
-
1,8 В, 2,5 В ~ 3,3 В, 3 В ~ 3,6 В
2,6 В ~ 3 В
2,6 В ~ 3,5 В
2,8 В ~ 3,3 В
4,5 В ~ 5,5 В
Ток - питание
-
21 мА
24 мА
25 мА
33 мА
40 мА
50 мА
Разница между напряжением и выходом (Typ) @ расстояние
-
Напряжение - выход (Typ) @ расстояние
-
Рабочая температура
-
-10°C ~ 60°C
-20°C ~ 50°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 85°C (TA)
-30°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C (TA)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-19 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Расстояние срабатывания датчика | Тип выхода | Напряжение - питание | Ток - питание | Разница между напряжением и выходом (Typ) @ расстояние | Напряжение - выход (Typ) @ расстояние | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽99.64 | 25000 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 0 ~ 24,41" (0 ~ 62 см) | I²C | 2,6 В ~ 3 В | - | - | - | -10°C ~ 60°C | ||
₽6,384.54 | 112 | - | Трубка | Активный | 1181.1" (30m) | SPI | 4,5 В ~ 5,5 В | 33 мА | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
![]() ![]() | ₽269.60 | 4166 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽114.97 | 21628 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 0 ~ 24,41" (0 ~ 62 см) | I²C | 2,6 В ~ 3 В | - | - | - | -10°C ~ 60°C | ||
₽114.97 | 51849 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 200 см | I²C | - | - | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
₽447.09 | 30000 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 157.480" (4m) | I²C | 2,8 В ~ 3,3 В | - | - | - | - | ||
₽6,840.51 | 206 | - | Трубка | Активный | 393.7" (10m) 32.8' | SPI | 4,5 В ~ 5,5 В | 40 мА | - | - | -20°C ~ 50°C | ||
![]() ![]() | ₽241.22 | 3266 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽127.74 | 7550 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 10 мм ~ 310 см | I²C | 2,6 В ~ 3,5 В | - | - | - | -20°C ~ 85°C (TA) | ||
₽7664.46 | 110 | - | Трубка | Активный | 393.7" (10m) 32.8' | SPI | 4,5 В ~ 5,5 В | 25 мА | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
₽9580.58 | 198 | - | Трубка | Активный | 1181.1" (30m) | SPI | 4,5 В ~ 5,5 В | 33 мА | - | - | -20°C ~ 70°C | ||
₽229.93 | 9078 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 0 ~ 236.22" (0 ~ 6m) | I²C | 2,6 В ~ 3,5 В | 21 мА | - | - | -30°C ~ 85°C (TA) | ||
₽858.96 | 10986 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 137,8" (350 см) | I²C | 1,8 В, 2,5 В ~ 3,3 В, 3 В ~ 3,6 В | 50 мА | - | - | -30°C ~ 85°C | ||
₽255.48 | 5000 | - | Лента и катушка (TR) | - | 0 ~ 51,18" (0 ~ 130 см) | I²C | - | 24 мА | - | - | -30°C ~ 85°C (TA) | ||
![]() ![]() | ₽297.98 | 3030 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽383.22 | 2388 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽172.45 | 20000 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 157.480" (4m) | I²C | 2,6 В ~ 3,5 В | - | - | - | -20°C ~ 85°C (TA) | ||
₽178.84 | 62840 | FlightSense™ | Лента и катушка (TR) | Активный | 314.96" (8m) | I²C | 2,6 В ~ 3,5 В | - | - | - | -20°C ~ 85°C (TA) | ||
![]() ![]() | ₽482.45 | 3653 | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |