Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Fairchild Semiconductor
Hittite
Infineon Technologies
Intersil
Micrel Inc.
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Design Germany GmbH
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
100117
100118
100E
100EL
100EP
100LVEL
100LVEP
100S
10E
10EL
10EP
10H
4000
4000B
5451
54F
54HC
54LS
54S
74AUP
74AXP
74F
74H
74HC
74LS
74LV
74LVC
74LVCZ
74S
7SP
7SV
7SZ
F100102
GreenPAK 2™
MiniGate™
SY55
SY58
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LVC
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 7SZ
Автомобильная промышленность, AEC-Q101, 7SZ
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Логический тип
-
2 входа XOR/XNOR
2 входных затвора Or/Nor
4-входной затвор ИЛИ/НОР
AND/OR/INVERT Gate
NOR/INVERT Gate
NOR/OR Gate
OR/AND, OR/AND/INVERT Gate
Буфер/инвертор
Двухвходовой затвор AND/NAND
Затвор AND/NAND
Затвор AND/OR
Затвор NAND/AND
Затвор NOR/NAND/INVERT
Затвор XOR/XNOR
И/И/И/НИ/ИЛИ ВОРОТА
Инверторный затвор NAND/NOR
Конфигурируемая многофункциональность
Многофункциональный
Многофункциональный расширяемый
Количество цепей
-
1
10
2
3
4
5
6
Количество входов
-
1
10
10 Ввод (2, 2, 2, 2, 2, 2)
10 Ввод (2, 3, 3, 2)
10 Ввод (3, 3, 2, 2)
11 Вход (4, 2, 3, 2)
12 Ввод (4, 4, 4)
12 входов (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
15 Вход (5, 5, 5)
16 входов (4, 4, 4, 4)
19 Ввод (5, 4, 4, 4, 2)
2
2 Вход (1, 1)
2, 2
3
3 Вход (2, 1)
4
4 Вход (2, 2)
6 Ввод (2, 2, 2)
7 Вход (2, 3, 2)
7 Вход (3, 3, 1)
8
8 Вход (6, 2)
8 входов (1, 1, 2, 2, 1, 1)
8 входов (2, 2, 2, 2)
9 Ввод (3, 2, 2, 2)
9 Вход (2, 3, 2, 2)
9 Вход (4, 5)
Вход триггера Шмитта
-
Да
Нет
Тип выхода
-
CMOS
Tri-State
TTL
Дифференциальный
Дифференциальный, односторонний
Односторонний
Ток - выходной сигнал высокий, низкий
-
-, 4 мА
1 мА, 20 мА
10 мА, 3 мА
12 мА, 12 мА
16 мА, 400 мкА
2,6 мА, 2,6 мА
20 мА, 1 мА
20 мА, 500 мкА
24 мА, 24 мА
3 мА, 10 мА
3 мА, 3 мА
3,5 мА, 8,8 мА
32 мА, 32 мА
4 мА, 4 мА
4 мА, 400 мкА
400 мкА, 16 мА
400 мкА, 8 мА
5,2 мА, 5,2 мА
6,8 мА, 6,8 мА
8 мА, 8 мА
Напряжение питания (I/O) [В]
-
-3 В ~ -3,6 В
-3 В ~ -3,8 В
-3.13V ~ -3.47V
-4,2 В ~ -5,5 В
-4,2 В ~ -5,7 В
-4,75 В ~ -5,5 В
0,7 В ~ 2,75 В
0,8 В ~ 3,6 В
0,9 В ~ 3,6 В
1,65 В ~ 5,5 В
2 В ~ 5,5 В
2 В ~ 6 В
2,3 В ~ 3,6 В
2,375 В ~ 3,465 В
2,375 В ~ 3,6 В
2,4 В ~ 3,5 В
2,5 В ~ 3,3 В
3 В ~ 15 В
3 В ~ 18 В
3 В ~ 20 В
3 В ~ 3,6 В
3 В ~ 3,8 В
3 В ~ 5,5 В
4,2 В ~ 5,5 В
4,2 В ~ 5,7 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
4,75 В ~ 5,5 В
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1286 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Логический тип | Количество цепей | Количество входов | Вход триггера Шмитта | Тип выхода | Ток - выходной сигнал высокий, низкий | Напряжение питания (I/O) [В] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽186.36 | 15977 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
₽43.51 | 5660 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
₽106.89 | 2090 | 4000B | Трубка | Снято с производства в | NOR/OR Gate | 1 | 8 | Нет | Односторонний | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
₽87.97 | 387 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
₽126.76 | 142 | 4000B | Трубка | Активный | Затвор NAND/AND | 1 | 8 | Нет | Односторонний | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
₽128.25 | 50 | 4000B | Трубка | Активный | Затвор NOR/NAND/INVERT | 6 | 8 входов (1, 1, 2, 2, 1, 1) | Нет | Дифференциальный | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
₽157.98 | 533 | 74LS | Трубка | Активный | AND/OR/INVERT Gate | 2 | 10 Ввод (3, 3, 2, 2) | Нет | Односторонний | 400 мкА, 8 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | ||
₽61.48 | 189 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Активный | AND/OR/INVERT Gate | 1 | 8 входов (2, 2, 2, 2) | Нет | Односторонний | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
₽98.38 | 125 | 74AUP | Лента и катушка (TR) | Активный | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Tri-State | 4 мА, 4 мА | 0,8 В ~ 3,6 В | ||
![]() ![]() | ₽43.51 | 26000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 4397 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2343 | 74LVC | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽47.29 | 2511 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
₽85.36 | 3723 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Активный | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
₽34.05 | 3400 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 3 | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
остановить производство | 4768 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Конфигурируемая многофункциональность | 1 | 4 | Нет | Tri-State | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
остановить производство | 2931 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Многофункциональный расширяемый | 1 | 8 | Нет | Односторонний | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
₽68.11 | 1000 | 4000B | Трубка | Активный | AND/OR/INVERT Gate | 1 | 8 входов (2, 2, 2, 2) | Нет | Односторонний | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
остановить производство | 3598 | 4000B | Трубка | Снято с производства в | Затвор NOR/NAND/INVERT | 6 | 8 входов (1, 1, 2, 2, 1, 1) | Нет | Дифференциальный | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
₽49.81 | 2377 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Затвор NOR/NAND/INVERT | 6 | 8 входов (1, 1, 2, 2, 1, 1) | Нет | Дифференциальный | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
остановить производство | 2779 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Затвор AND/OR | 1 | 3 Вход (2, 1) | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
остановить производство | 4764 | 74LVC | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Затвор AND/OR | 1 | 3 Вход (2, 1) | Нет | Односторонний | 32 мА, 32 мА | 1,65 В ~ 5,5 В | ||
остановить производство | 4483 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Многофункциональный расширяемый | 1 | 8 | Нет | Односторонний | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
остановить производство | 3802 | 4000B | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Затвор NOR/NAND/INVERT | 6 | 8 входов (1, 1, 2, 2, 1, 1) | Нет | Дифференциальный | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В | ||
остановить производство | 3218 | 4000B | Трубка | Устаревший | Затвор NOR/NAND/INVERT | 6 | 8 входов (1, 1, 2, 2, 1, 1) | Нет | Дифференциальный | 6,8 мА, 6,8 мА | 3 В ~ 18 В |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |