Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Серия
-
µModule®
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Тип
Постоянный ток
Топология
Boost, Buck, Buck-Boost
Бак
Увеличить
Напряжение - входное (мин.)
3.5V
3V
4V
Напряжение - входное (макс.)
30V
36V
Напряжение - Выход
-
2 ~ 32V
2.5 ~ 13V
Ток - выход (макс.)
-
1.5A
1A
350 мА
Характеристики
-
OCP, OTP, SCP, UVLO
Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP
Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP, UVLO
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-13 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Тип | Топология | Напряжение - входное (мин.) | Напряжение - входное (макс.) | Напряжение - Выход | Ток - выход (макс.) | Характеристики | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽2,135.11 | 358 | - | Лоток | - | Постоянный ток | Boost, Buck, Buck-Boost | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 1A | Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP | ||
₽374.53 | 2852 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Постоянный ток | Бак | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP, OTP, SCP, UVLO | ||
₽442.96 | 2897 | - | Лента и катушка (TR) | - | Постоянный ток | Бак | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP, OTP, SCP, UVLO | ||
₽2,032.00 | 807 | µModule® | Лоток | Активный | Постоянный ток | Бак | 3.5V | 36V | 2.5 ~ 13V | 1A | Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP, UVLO | ||
₽2,135.11 | 142 | µModule® | Лоток | Активный | Постоянный ток | Boost, Buck, Buck-Boost | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 350 мА | Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP | ||
₽708.55 | 9416 | - | Лента и катушка (TR) | - | Постоянный ток | Бак | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP, OTP, SCP, UVLO | ||
₽744.50 | 493 | - | Лента и катушка (TR) | - | Постоянный ток | Бак | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP, OTP, SCP, UVLO | ||
₽1,995.11 | 3720 | µModule® | Лоток | Активный | Постоянный ток | Boost, Buck, Buck-Boost | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 1A | Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP | ||
![]() ![]() | 0 | 3039 | µModule® | Насыпной | Активный | Постоянный ток | Увеличить | 3V | 30V | - | - | - | |
₽1,995.11 | 131 | µModule® | Лоток | Активный | Постоянный ток | Boost, Buck, Buck-Boost | 3V | 30V | 2 ~ 32V | 350 мА | Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP | ||
₽297.98 | 4190 | - | Лента и катушка (TR) | - | Постоянный ток | Бак | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP, OTP, SCP, UVLO | ||
₽1,846.59 | 1440 | µModule® | Лоток | Активный | Постоянный ток | Бак | 3.5V | 36V | 2.5 ~ 13V | 1A | Дистанционное включение/выключение, OTP, SCP, UVLO | ||
₽383.12 | 2690 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Постоянный ток | Бак | 4V | 36V | - | 1.5A | OCP, OTP, SCP, UVLO |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |