Номер детали:
Manufacturer
Allegro MicroSystems
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Atmel
Broadcom Limited
Cypress Semiconductor Corp
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
Infineon Technologies
International Rectifier
Linear Technology
Melexis Technologies NV
Micrel Inc.
Microchip Technology
Microsemi Corporation
Monolithic Power Systems Inc.
National Semiconductor
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas
Renesas Design Germany GmbH
Renesas Electronics America Inc.
Richtek USA Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Vishay Siliconix
Модельный ряд
*
-
CIPOS™
CIPOS™ IPM
ECOPACK®, VIPower™
FanSense™
FLEXMOS™
iMOTION™
iMOTION™, MCE™
LM621
MCE™
Motion-SPM®
Motion-SPM®8
MOTIX™
MP
NovalithIC™
POWERSTEP
SLLIMM™
SPT®
stallGuard™
StealthChop™
STripFET™, VIPower™
STSPIN L62
STSPIN L64
STSPIN2
STSPIN8
TrilithIC™
VIPower™
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, FLEXMOS™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, MPQ
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, VIPOWER™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, функциональная безопасность (FuSa)
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Лента и коробка (ТБ)
Лоток
Насыпной
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип двигателя - шаговый
-
Биполярный
Биполярный, униполярный
Многофазный
Униполярный
Тип двигателя - переменный, постоянный ток
-
ERM
ERM, LRA
LRA
Piezo
Бесщеточный постоянный ток (BLDC)
Бесщеточный постоянный ток (BLDC), щеточный постоянный ток
Бесщеточный сервопривод постоянного тока (BLDC)
Бесщеточный сервопривод постоянного тока (BLDC), щеточный сервопривод постоянного тока
Двигатель со звуковой катушкой
переменный ток, асинхронный, синхронный
переменный ток, индукция
переменный ток, сервопривод
Переменный ток, синхронный
Сервопривод постоянного тока
Универсальный
Шлифованный постоянный ток
Щетка постоянного тока, сервопривод постоянного тока
Щеточный двигатель постоянного тока с звуковой катушкой
Функция
-
Драйвер
Контроллер - Коммутация, управление направлениями
Контроллер - Скорость
Контроллер - текущее управление
Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания
Симисторный контроллер
Управление вентилятором
Конфигурация выхода
-
SPI, шаг/направление
Высокая сторона
Высокая сторона (2)
Дифференциальный
Низкая сторона
Низкая сторона (2)
Низкая сторона (3)
Низкая сторона (4)
Низкая сторона (6)
Низкая сторона (7)
Низкая сторона (8)
Полный мост
Полумост
Полумост (10)
Полумост (12)
Полумост (14)
Полумост (15)
Полумост (19)
Полумост (2)
Полумост (3)
Полумост (3), нижняя сторона (1)
Полумост (4)
Полумост (4), высокая сторона (1)
Полумост (4), высокая сторона (2), низкая сторона (1)
Полумост (4), высокая сторона (5)
Полумост (5)
Полумост (6)
Полумост (6), высокая сторона (5)
Полумост (7)
Полумост (8)
Предварительный драйвер - высокая сторона
Предварительный драйвер - высокая сторона (2)
Предварительный драйвер - высокая сторона (4)
Предварительный драйвер - высокая сторона/низкая сторона
Предварительный драйвер - высокая сторона/низкая сторона (3)
Предварительный драйвер - нижняя сторона
Предварительный драйвер - нижняя сторона (2)
Предварительный драйвер - нижняя сторона (6)
Предварительный драйвер - полумост
Предварительный драйвер - полумост (2)
Предварительный драйвер - полумост (3)
Предварительный драйвер - полумост (4)
Предварительный драйвер - полумост (6)
Предварительный драйвер - симистор
Предварительный просмотр
Шаг/направление
Интерфейс
-
CAN, I²C, SPI, UART
CAN, SPI
I²C
I²C, Parallel
I²C, Parallel, RS-232, RS-422, SPI
I²C, RS-232
I²C, RS-232, SPI
I²C, SMBus
I²C, SPI
I²C, SPI, UART
I²C, ШИМ
LIN
LIN, PWM
RS-232
RS-232, SPI
SPI
SPI, Parallel
SPI, Step/Direction, RS-232
SPI, Step/Direction, UART
SPI, UART
SPI, шаг/направление
UART
Аналог
Аналоговый, I²C
Аналоговый, I²C, ШИМ
Аналоговый, ШИМ
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл, ШИМ
Включение/выключение, ШИМ, шаг/направление
Логика
Оборудование
Параллельный
Параллельный, последовательный
Параллельный, ШИМ
Последовательный, UART
Серийный
Фаза/Включение
Фаза/Включение (PH/EN)
Шаг/направление
Шаг/направление, UART
ШИМ
ШИМ, SPI
ШИМ, шаг/направление
Технология
-
Bi-CMOS
Bi-CMOS, DMOS
BiCDMOS
CMOS
DMOS
HVCMOS
IGBT
NMOS
NMOS, PMOS
PMOS
UMOS
Биполярный
Внешние силовые МОП-транзисторы BCD MOS
КМОП, ДМОП
КМОП, силовой МОП-транзистор
Силовой MOSFET, IGBT
Силовой МОП-транзистор
Силовой МОП-транзистор, силовой Дарлингтон
Пошаговое разрешение
-
1 ~ 1/128
1 ~ 1/16
1 ~ 1/256
1 ~ 1/32
1 ~ 1/64
1, 1/2
1, 1/2, 1/256
1, 1/2, 1/4
1, 1/2, 1/4, 1/16
1, 1/2, 1/4, 1/8
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
1, 1/2, 1/8, 1/16
1, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32
1/2 ~ 1/128
1/2, 1/4
1/2, 1/4, 1/8, 1/16
1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
1/32, 1/64, 1/128
>256 микрошагов
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-3390 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип двигателя - шаговый | Тип двигателя - переменный, постоянный ток | Функция | Конфигурация выхода | Интерфейс | Технология | Пошаговое разрешение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽78.51 | 22117 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | ШИМ | NMOS | - | ||
₽155.14 | 21453 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | ERM, LRA | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | Параллельный, ШИМ | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽336.77 | 5505 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | Параллельный | DMOS | - | ||
₽338.66 | 8249 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Униполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Низкая сторона (4) | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽456.91 | 12375 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽467.32 | 5345 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Piezo | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Дифференциальный | Аналог | - | - | ||
₽544.89 | 55101 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | - | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (4) | Логика | Силовой МОП-транзистор | 1 ~ 1/32 | ||
₽546.78 | 6148 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (4) | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽284.74 | 1573 | - | Трубка | Активный | Униполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | ШИМ | NMOS | - | ||
₽455.02 | 4961 | - | Трубка | Активный | - | Бесщеточный постоянный ток (BLDC) | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (3) | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽675.44 | 2188 | - | Трубка | Активный | - | Бесщеточный постоянный ток (BLDC) | Контроллер - Коммутация, управление направлениями | Предварительный драйвер - полумост (3) | SPI | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽1,103.03 | 885 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Трубка | Не для новых разработок | - | Бесщеточный постоянный ток (BLDC) | Контроллер - Коммутация, управление направлениями | Предварительный драйвер - полумост (3) | SPI | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽67.16 | 4830 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | Вкл/Выкл, ШИМ | NMOS | - | ||
₽88.92 | 44363 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | ERM, LRA | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Дифференциальный | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽91.76 | 17934 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Бесщеточный постоянный ток (BLDC) | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (3) | ШИМ | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽140.00 | 2764 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | ШИМ | NMOS | - | ||
₽315.96 | 3244 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | ШИМ | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽351.91 | 6518 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Бесщеточный постоянный ток (BLDC) | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (3) | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽422.86 | 1805 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | - | Бесщеточный постоянный ток (BLDC) | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (3) | Аналоговый, I²C, ШИМ | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽246.90 | 1379 | - | Трубка | Активный | Униполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | ШИМ | NMOS | - | ||
₽284.74 | 1488 | - | Трубка | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (2) | Параллельный | DMOS | - | ||
₽550.57 | 587 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (4) | Параллельный | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽344.34 | 8003 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | - | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (4) | Логика | Силовой МОП-транзистор | 1 ~ 1/16 | ||
₽262.04 | 1294 | - | Трубка | Активный | Биполярный | Шлифованный постоянный ток | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (4) | ШИМ | Силовой МОП-транзистор | - | ||
₽496.64 | 250 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биполярный | - | Привод - полностью интегрированный, ступень управления и питания | Полумост (4) | Логика | Силовой МОП-транзистор | 1 ~ 1/16 |
Mfr Part # | |
---|---|