Номер детали:
Manufacturer
Allegro MicroSystems
Broadcom Limited
Infineon Technologies
Monolithic Power Systems Inc.
Silicon Labs
Skyworks Solutions Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
ACS37002
ACS37003
ACS70331
ACS709
ACS711
ACS720
ACS72981
ACS770
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Для измерения
-
AC
AC/DC
DC
Тип датчика
-
GMR
Датчик тока
Трансформатор с кондиционером
Флюсовый затвор, замкнутый контур
Эффект Холла
Эффект Холла, дифференциальный
Эффект Холла, открытый контур
Ток - Чувствительность
-
100A
10A
12.5A
120A
12A
13 мТ
13,5 мТл
130A
15.5A
150A
15A
16A
180A
2.5A
20 мТл
2000A
200A
20A
250A
25A
26,5 мТл
30A
31A
32A
35A
37.5A
40 мТ
400A
40A
45A
50A
5A
6.5A
65A
66.7A
6A
7.5A
75A
85A
90A
9A
±10A
±11.25A
±12.5A
±120A
±2.5A
±20A
±22.5A
±25A
±30A
±40A
±45A
±5.6A
±5.75A
±50A
±5A
±75A
Выход
-
I²C
SPI
Аналоговое напряжение
Конфигурируемый (3 режима)
Напряжение
Ратиометрический, вольтаж
Ратиометрический, текущий
Чувствительность
-
10 мВ/А
10 мВ/г
100 мВ/А
110 мВ/А
12 мВ/А
13,2 мВ/А
13,3 мВ/А
13,33 мВ/А
132 мВ/А
133 мВ/А
15 мВ/А
15 мВ/г
151 мВ/А
16 мВ/А
160 мВ/А
166 мВ/А
18,5 мВ/А
185 мВ/А
19,75 мВ/А
19,8 мВ/А
196 мВ/А
20 мВ/А
20,3 мВ/А
20,5 мВ/А
200 мВ/А
200 мв/А
22,2 мВ/А
24 мВ/А
25 мВ/А
26 мВ/А
26,4 мВ/А
26,6 мВ/А
26,66 мВ/А
26,7 мВ/А
264 мВ/А
28 мВ/А
30 мВ/А
30,75 мВ/А
30,77 мВ/А
33 мВ/А
37 мВ/А
38,5 мВ/А
38,75 мВ/мТл
39,6 мВ/А
392 мВ/А
40 мВ/А
400 мВ/А
44 мВ/А
44,4 мВ/А
45 мВ/А
48 мВ/А
5 мВ/А
5 мВ/г
50 мВ/А
52,8 мВ/А
55 мВ/А
56 мВ/А
6,6 мВ/А
60 мВ/А
62 мВ/мТ
66 мВ/А
8 мВ/А
8,8 мВ/А
80 мВ/А
800 мВ/А
85 мВ/А
88 мВ/А
90 мВ/А
98 мВ/А
Частота
-
1 МГц
100 кГц
120 кГц
2 кГц
210 кГц
40 кГц
400 кГц
50 кГц ~ 1 МГц
80 кГц
DC ~ 1 МГц
DC ~ 100 кГц
DC ~ 120 кГц
DC ~ 13 кГц
DC ~ 18 кГц
DC ~ 200 кГц
DC ~ 210 кГц
DC ~ 240 кГц
DC ~ 250 кГц
DC ~ 27 кГц
DC ~ 35 кГц
DC ~ 50 кГц
DC ~ 80 кГц
Линейность
-
±0.05%
±0.08%
±0.1%
±0.11%
±0.18%
±0.2%
±0.25%
±0.27%
±0.3%
±0.5%
±0.75%
±0.8%
±0.85%
±0.9%
±0.95%
±1%
±1.25%
±1.3%
±1.5%
±1.6%
±1.75%
±1.8%
±2%
±2.25%
±2.8%
±3.5%
±4%
±4.4%
±5%
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-734 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Для измерения | Тип датчика | Ток - Чувствительность | Выход | Чувствительность | Частота | Линейность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽337.72 | 14141 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 100 мВ/А | 80 кГц | ±0.5% | ||
₽337.72 | 3978 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | ±22.5A | Ратиометрический, вольтаж | 100 мВ/А | 80 кГц | ±0.5% | ||
₽472.05 | 10420 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 100 мВ/А | 80 кГц | ±0.5% | ||
₽615.84 | 6129 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 200 мВ/А | 80 кГц | ±0.05% | ||
₽400.15 | 7312 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 200 мВ/А | 80 кГц | ±0.5% | ||
₽472.05 | 5417 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 200 мВ/А | 80 кГц | ±0.5% | ||
₽406.77 | 4714 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 100 мВ/А | 80 кГц | ±0.05% | ||
₽615.84 | 1213 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 400 мВ/А | 80 кГц | ±0.05% | ||
₽719.90 | 2241 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 400 мВ/А | 80 кГц | ±0.05% | ||
₽181.70 | 2992 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 400 мВ/А | 80 кГц | ±0.5% | ||
₽406.77 | 3824 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 400 мВ/А | 80 кГц | ±0.05% | ||
₽204.10 | 3723 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | - | Ратиометрический, вольтаж | 200 мВ/А | 80 кГц | ±0.05% | ||
₽337.62 | 4765 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Флюсовый затвор, замкнутый контур | - | Ратиометрический, вольтаж | - | - | ±0.3% | ||
₽467.32 | 12377 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла, дифференциальный | 20A | Ратиометрический, вольтаж | 66 мВ/А | DC ~ 120 кГц | ±1.5% | ||
₽467.32 | 11226 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла, открытый контур | 10A | Ратиометрический, вольтаж | 200 мв/А | DC ~ 120 кГц | ±1.5% | ||
₽467.32 | 5485 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | DC | Эффект Холла, открытый контур | 20A | Ратиометрический, вольтаж | 200 мв/А | 120 кГц | ±1.5% | ||
₽718.95 | 4087 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла, дифференциальный | 50A | Ратиометрический, вольтаж | 26,4 мВ/А | DC ~ 120 кГц | ±1% | ||
₽1,099.25 | 21291 | ACS770 | Трубка | Активный | DC | Эффект Холла, открытый контур | 100A | Ратиометрический, вольтаж | 40 мВ/А | DC ~ 120 кГц | ±1% | ||
₽999.92 | 4369 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Насыпной | Активный | AC/DC | Эффект Холла | 100A | Ратиометрический, вольтаж | 13,2 мВ/А | DC ~ 200 кГц | ±0.9% | ||
₽1,099.25 | 3150 | ACS770 | Насыпной | Активный | DC | Эффект Холла, открытый контур | 150A | Ратиометрический, вольтаж | 26,7 мВ/А | DC ~ 120 кГц | ±1% | ||
₽779.50 | 4608 | ACS37002 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | 66.7A | Ратиометрический, вольтаж | 60 мВ/А | 400 кГц | ±0.75% | ||
₽779.50 | 2397 | ACS37002 | Лента и катушка (TR) | Активный | AC/DC | Эффект Холла | 50A | Ратиометрический, вольтаж | 80 мВ/А | 400 кГц | ±0.75% | ||
₽80.38 | 3222 | ACS70331 | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | AC/DC | Эффект Холла, открытый контур | 5A | Напряжение | 400 мВ/А | DC ~ 1 МГц | ±0.2% | ||
в продаже | 2364 | - | Насыпной | Активный | AC/DC | Эффект Холла, открытый контур | 50A | Ратиометрический, вольтаж | 60 мВ/А | DC ~ 120 кГц | ±1% | ||
₽129.13 | 3594 | ACS70331 | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | AC/DC | Эффект Холла, открытый контур | ±2.5A | Напряжение | 400 мВ/А | DC ~ 1 МГц | ±0.2% |
Mfr Part # | |
---|---|