Номер детали:
Manufacturer
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Infineon Technologies
Renesas Electronics America Inc.
Серия
*
-
FS1010
FS1012
FS1015
FS1023
FS1025
FS1027
FS2012
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Последняя покупка
Диапазон измерения
-
0 ~ 0,5 SLPM
0 ~ 1 SLPM
0 ~ 10 SLPM
0 ~ 10 Л/МИН
0 ~ 150 Л/МИН
0 ~ 2 SLPM
0 ~ 200 Л/МИН
0 ~ 3 Л/МИН
0 ~ 35 Л/МИН
0 ~ 7 Л/МИН
Тип датчика расхода
-
Газ
Газ, жидкость
Жидкость
Напряжение - Вход
-
3 В ~ 5,6 В
4,7 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
5 В ~ 5,5 В
5V
Размер порта
-
Женская, 0,342" (8,7 мм)
Женская, 0,5" (12,7 мм)
Матрица, 0,295" (7,5 мм)
Мужской, 0,232" (5,90 мм)
Мужской, трубка 0,28" (7,2 мм), двойной
Мужской, трубка 0,37" (9,4 мм), двойной
Мужской, трубка 0,425" (10,8 мм), двойной
Мужской, трубка 0,579" (14,7 мм), двойной
Функция/рейтинг переключателя
-
I2C
Логика
Материал - корпус
-
Кремний
Рабочая температура
-
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 85°C
0°C ~ 85°C (TA)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-34 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Диапазон измерения | Тип датчика расхода | Напряжение - Вход | Размер порта | Функция/рейтинг переключателя | Материал - корпус | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | в продаже | 4779 | - | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽2,062.27 | 120 | - | Лоток | Последняя покупка | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽4,170.90 | 3486 | FS1012 | Лоток | Активный | 0 ~ 2 SLPM | Газ | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽5,992.90 | 102 | FS1027 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 10 Л/МИН | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | - | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C (TA) | ||
₽5,992.90 | 2916 | FS1025 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 150 Л/МИН | Газ | 5V | Женская, 0,342" (8,7 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽2,576.90 | 418 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽4,114.14 | 3318 | FS1012 | Лоток | Активный | 0 ~ 10 SLPM | Газ | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽5,992.90 | 103 | FS1023 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 3 Л/МИН | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | Мужской, трубка 0,37" (9,4 мм), двойной | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C (TA) | ||
₽7,855.38 | 2475 | FS2012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 1 SLPM | Жидкость | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽8,977.53 | 542 | FS2012 | Лоток | Активный | 0 ~ 2 SLPM | Газ | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽5,992.90 | 113 | FS1027 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 200 Л/МИН | Газ | 5V | Женская, 0,5" (12,7 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
Окончательная распродажа | 3665 | FS1012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 1 SLPM | Жидкость | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | ₽4,732.36 | 3153 | - | Лоток | Последняя покупка | - | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | Мужской, трубка 0,37" (9,4 мм), двойной | I2C | Кремний | - | |
![]() ![]() | ₽7,496.28 | 3387 | - | Лоток | Последняя покупка | - | Газ | 4,75 В ~ 5,25 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C | |
Окончательная распродажа | 4444 | FS2012 | Насыпной | Последняя покупка | - | Газ, жидкость | 4,75 В ~ 5,25 В | Мужской, трубка 0,28" (7,2 мм), двойной | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽2,355.33 | 3714 | * | Box | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽2,576.90 | 285 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽8,977.53 | 355 | FS2012 | Лоток | Активный | 0 ~ 10 SLPM | Газ | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | ₽4,298.61 | 101 | FS1015 | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2819 | - | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽4,422.78 | 4459 | - | Box | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
Окончательная распродажа | 3671 | FS1012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 0,5 SLPM | Жидкость | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽7,855.38 | 3218 | FS2012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 0,5 SLPM | Жидкость | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
₽5,992.90 | 2157 | FS1023 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 35 Л/МИН | Газ | 5V | Матрица, 0,295" (7,5 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C | ||
![]() ![]() | Окончательная распродажа | 4185 | - | Насыпной | Последняя покупка | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |