Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Broadcom Limited
IDT, Integrated Device Technology Inc.
Infineon Technologies
Intersil
Melexis Technologies NV
Microsemi Corporation
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Silicon Labs
STMicroelectronics
Texas Instruments
Vishay Semiconductor Opto Division
Модельный ряд
*
-
Filtron™
SensorEyeC™
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Автомобильная промышленность, AEC-Q101
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Разрезанная лента (CT)
Сумка
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Поверхностный монтаж, смачиваемый фланец
Сквозное отверстие
Сквозное отверстие, прямой угол
Упаковка / Кейс
-
0805 (метрика 2012 года)
10-LLGA
10-PowerVDFN
10-SMD, без свинца
10-VDFN
10-WFDFN
10-WFDFN Открытая панель
10-WFQFN
12-SMD, без свинца
1206 (3216 Metric)
13-WQFN Открытая панель
2-SMD, без свинца
20-LFQFN Открытая площадка
24-VFLGA Exposed Pad
4-BGA
4-SMD, J-Lead
4-SMD, без свинца
4-TFLGA
4-WFBGA
4-WFBGA, CSPBGA
4-WFDFN
4-XDFN
5-WDFN Открытая колодка
6-SMD, J-Lead
6-SMD, без свинца
6-UDFN
6-UDFN Открытая панель
6-UFBGA
6-VDFN с открытой площадкой
6-WDFN Открытая колодка
6-WFDFN
6-XFDFN
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-LDFN
8-PowerVQFN
8-QFN
8-SMD, без свинца
8-SMD, крыло чайки
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
8-TFDFN
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
8-VFDFN Открытая панель
8-WDFN Открытая колодка
8-WFDFN Открытая панель
8-WFDFN с открытой площадкой, CSP
8-WFQFN Открытая панель, модуль
8-XDFN
SOT-583
TO-99-8 Металлическая банка
Модуль 10-SMD
Модуль 10-SMD, без вывода
Модуль 10-TLGA
Модуль 18-SMD
Модуль 28-SMD
Модуль 42-BQFN
Модуль 6-SMD
Модуль 8-SMD
Модуль 8-SOIC
Модуль с открытыми колодками 8-VQFN
Модуль, контакты ПК, тип слота
Радиальный - 3 провода
Щелевой модуль
Поставщик Упаковка устройства
-
0805
10-DFN (2x2)
10-DFN (4,9x2,4)
10-LFCSP (3x4)
10-LGA (4,90x2,85)
10-ODFN (3,5x2,1)
10-QFN (2x2)
10-QFN (4,9x2,9)
10-SMD
12-LLP (3,95x3,95)
12-SMD
1206
2-SMD
20-QFN (4x4)
24-LGA-CAV (3,8x5)
4-CSP (1.08x1.08)
4-ODCSP (1.01x1.01)
4-ODFN (1,5x1,3)
4-OPLGA (1,25x2)
4-PicoStar
4-PICOSTAR (0,84x1,05)
4-SMD
4-WDFN (1,5x1,3)
4-контактный чип-светодиод
42-PQFN (8,3x8,3)
5-ODFN (2x2.1)
6-BGA (1,83x1,01)
6-DFN (2x2)
6-ODFN (1,5x1,6)
6-ODFN (2.1x2)
6-OTDFN (2x2)
6-PicoStar
6-PLCC
6-SMD
6-USON (2x2)
6-UTDFN-Opto (2x2)
6-контактный чип-светодиод
8-LFCSP (2x3)
8-LFCSP (3x3)
8-MSOP
8-ODFN (2.1x2)
8-ODFN (2.36x3.94)
8-ODFN (2.4x4)
8-ODFN (2x2)
8-ODFN (3x3)
8-PDIP
8-QFN
8-QFN (4x2.36)
8-SMD
8-SO
8-SOIC
8-SOP
8-TDFN (2.1x2)
8-TDFN (2x3)
Heimdall
Panhead
SMD
SOT-5X3
TO-99
Миникаст
Модуль
Модуль 10-SMD
Тип
-
Ambient, Gesture
ИК
Окружающая среда
Окружающая среда, ИК
Окружающая среда, ИК, ультрафиолет (УФ)
Окружающая среда, ультрафиолет (УФ)
Ультрафиолет (УФ)
Длина волны
-
290 нм ~ 320 нм, 320 нм ~ 400 нм
330 нм, 365 нм
335 нм
420 нм
450 нм
460 нм, 525 нм, 625 нм
470 нм, 550 нм, 610 нм
470 нм, 850 нм
500 нм
505 нм
520 нм
525 нм
528 нм
530 нм
540 нм
545 нм
550 нм
550 нм, 850 нм
555 нм
560 нм
565 нм
580 нм
620 нм
625 нм
640 нм
650 нм
720 нм
850 нм
850 нм, 950 нм
855 нм
885 нм
940 нм
950 нм
960 нм
Обнаружение приближения
-
Да
Нет
Тип выхода
-
I²C
I²C, SPI
I²C/SMBus
SMBus
Аналог
Аналоговый, ШИМ, SPI
Логика
Напряжение
Открытый слив
Текущий
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-432 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | Тип | Длина волны | Обнаружение приближения | Тип выхода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽187.29 | 36000 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Поверхностный монтаж | 6-UDFN Открытая панель | 6-USON (2x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽124.86 | 750 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Поверхностный монтаж | 6-UDFN Открытая панель | 6-USON (2x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽849.04 | 6000 | - | Трубка | Активный | Поверхностный монтаж | 8-SMD, крыло чайки | 8-SOP | Окружающая среда | 650 нм | Нет | Напряжение | ||
₽18.73 | 90000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Поверхностный монтаж | 6-UDFN Открытая панель | 6-USON (2x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽243.48 | 199 | - | Трубка | Снято с производства в | Поверхностный монтаж | 8-SMD, крыло чайки | 8-SOP | Окружающая среда | 650 нм | Нет | Напряжение | ||
остановить производство | 2931 | - | - | Устаревший | Сквозное отверстие | Модуль, контакты ПК, тип слота | - | - | - | - | - | ||
остановить производство | 4841 | - | - | Устаревший | Сквозное отверстие | Модуль, контакты ПК, тип слота | - | - | - | - | - | ||
₽624.30 | 20 | - | Насыпной | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-WDFN Открытая колодка | 8-ODFN (3x3) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽87.40 | 134 | - | Трубка | Устаревший | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | 6-ODFN (2.1x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽37.46 | 3146 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | 6-ODFN (2.1x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽243.48 | 33000 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | 6-ODFN (2.1x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
₽62.43 | 30 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 6-WDFN Открытая колодка | 6-ODFN (2.1x2) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | Текущий | ||
остановить производство | 3052 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-WDFN Открытая колодка | 8-ODFN (3x3) | Окружающая среда | 540 нм | Да | I²C | ||
₽84.90 | 402 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-LDFN | 8-ODFN (2.36x3.94) | Окружающая среда | - | Да | I²C | ||
₽12.49 | 20 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-WDFN Открытая колодка | 8-ODFN (2.1x2) | Окружающая среда | 550 нм | Да | I²C | ||
₽124.86 | 61 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-LDFN | 8-ODFN (2.36x3.94) | Окружающая среда | - | Да | I²C | ||
₽34.96 | 65800 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 6-WFDFN | 6-ODFN (1,5x1,6) | Окружающая среда | 550 нм | Нет | I²C | ||
![]() ![]() | ₽2497.18 | 3000 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-VFDFN Открытая панель | 8-ODFN (2.1x2) | Окружающая среда | - | Да | I²C | |
остановить производство | 3606 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | - | - | Окружающая среда | 540 нм | Да | I²C | ||
![]() ![]() | остановить производство | 2232 | * | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3381 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | 8-WFDFN Открытая панель | 8-TDFN (2x3) | Окружающая среда, ИК | 850 нм | Да | I²C | |
₽91.15 | 37015 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Поверхностный монтаж | 10-WFQFN | 10-QFN (2x2) | Окружающая среда | - | Да | I²C | ||
₽74.92 | 2500 | - | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | Поверхностный монтаж | 8-VFDFN Открытая панель | 8-ODFN (3x3) | Окружающая среда | - | Да | Аналоговый, ШИМ, SPI | ||
₽56.19 | 92500 | - | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | Поверхностный монтаж | 10-WFQFN | 10-QFN (2x2) | Окружающая среда | - | Да | I²C | ||
₽524.08 | 220 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Поверхностный монтаж | Модуль 10-SMD, без вывода | 10-QFN (4,9x2,9) | Окружающая среда, ИК, ультрафиолет (УФ) | 850 нм | Да | I²C |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |