Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Freescale Semiconductor
NXP USA Inc.
STMicroelectronics
Модельный ряд
*
-
iSensor®
iSensor™
Автомобильная промышленность
Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Разрезанная лента (CT)
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Тип
-
Аналог
Цифровой
Ось
-
X (Pitch)
X (Pitch) или Y (Roll)
X (Pitch), Y (Roll)
X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw)
Z (рысканье)
Диапазон °/с
-
±100
±100, 400
±1000
±1200
±150
±1500
±1500, 6000
±2000
±20000
±245
±245, 500, 2000
±250
±250, 500, 1000, 2000
±250, 500, 2000
±30
±300
±31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1000
±31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1000, 2000
±3500, 7000, 14000
±450
±50
±500
±75, 150, 300
±80
±80, 160, 320
Чувствительность (LSB/(°/s))
-
0.2 ~ 0.9
10
114
13 ~ 54
14007
15 ~ 960
16 ~ 128
20
20 ~ 80
200
23488
30 ~ 960
6300
8.75 ~ 70
80
81
Чувствительность (мВ/°/с)
-
0.1
0.67
0.67 ~ 0.167
1
1.1
10
10 ~ 2.5
12.5
2
25
3.3
3.33
3.752
33.3
6
7
9
Полоса пропускания
-
0,01 Гц ~ 2,5 кГц
0,1 Гц ~ 400 Гц
1 Гц ~ 1 кГц
1 Гц ~ 3 кГц
1 кГц
100 Гц ~ 800 Гц
140 Гц
2 кГц
20 Гц ~ 480 Гц
300 Гц
330 Гц
335 Гц
360 Гц
380 Гц
4 Гц ~ 256 Гц
4,45 Гц ~ 483 Гц
40 Гц
400 Гц
47,5 Гц ~ 380 Гц
50 Гц ~ 330 Гц
6,25 Гц ~ 400 Гц
77,5 Гц
80 Гц
88 Гц
Тип выхода
-
I²C, SPI
SPI
Аналоговое напряжение
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-113 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Ось | Диапазон °/с | Чувствительность (LSB/(°/s)) | Чувствительность (мВ/°/с) | Полоса пропускания | Тип выхода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 4512 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Аналог | X (Pitch), Y (Roll) | ±100 | - | 10 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
₽412.03 | 4671 | - | Лоток | Устаревший | Аналог | X (Pitch), Y (Roll) | ±100, 400 | - | 10 ~ 2.5 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
остановить производство | 2696 | - | Лоток | Устаревший | Аналог | X (Pitch), Y (Roll) | ±30 | - | 33.3 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
₽998.87 | 2069 | - | Лоток | Устаревший | Аналог | X (Pitch) | ±100 | - | 10 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
![]() ![]() | ₽112.37 | 175 | - | Лоток | Устаревший | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±250, 500, 2000 | 8.75 ~ 70 | - | 100 Гц ~ 800 Гц | I²C, SPI | |
₽149.83 | 12810 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±245, 500, 2000 | 8.75 ~ 70 | - | 6,25 Гц ~ 400 Гц | I²C, SPI | ||
₽730425.15 | 6 | iSensor® | Лоток | Активный | Цифровой | Z (рысканье) | ±300 | 80 | - | 335 Гц | SPI | ||
₽5119.22 | 2193 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±300 | 80 | - | 80 Гц | SPI | ||
₽1872.89 | 3 | - | Лоток | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽449.49 | 4507 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Аналог | Z (рысканье) | ±300 | - | 7 | 0,01 Гц ~ 2,5 кГц | Аналоговое напряжение | ||
₽4619.78 | 4691 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1000, 2000 | 15 ~ 960 | - | 0,1 Гц ~ 400 Гц | I²C, SPI | ||
остановить производство | 3425 | - | Лоток | - | Аналог | X (Pitch) | ±1500 | - | 2 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
остановить производство | 3549 | - | Лоток | - | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1000, 2000 | 15 ~ 960 | - | 0,1 Гц ~ 400 Гц | I²C, SPI | ||
₽312.15 | 2198 | - | Лента и катушка (TR) | - | Аналог | Z (рысканье) | ±2000 | - | 0.67 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
₽3246.33 | 223 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽2,908.00 | 10 | - | Лоток | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽624.30 | 1085 | - | Лоток | - | Аналог | X (Pitch), Y (Roll) | ±100 | - | 10 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
₽686.72 | 30 | - | Лоток | - | Аналог | X (Pitch), Y (Roll) | ±300 | - | 33.3 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
₽312.15 | 6000 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±245 | 114 | - | 4,45 Гц ~ 483 Гц | I²C, SPI | ||
остановить производство | 2305 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Аналог | X (Pitch), Y (Roll) | ±300 | - | 3.33 | 140 Гц | Аналоговое напряжение | ||
₽724.18 | 2961 | - | Лоток | Активный | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±245, 500, 2000 | 8.75 ~ 70 | - | - | I²C, SPI | ||
₽1872.89 | 800 | - | Лоток | Активный | Аналог | Z (рысканье) | ±150 | - | 12.5 | 1 Гц ~ 3 кГц | Аналоговое напряжение | ||
₽33462.21 | 4 | - | Насыпной | Активный | Цифровой | Z (рысканье) | ±80, 160, 320 | 13 ~ 54 | - | 50 Гц ~ 330 Гц | SPI | ||
₽1623.17 | 1000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll) | ±100 | 200 | - | 20 Гц ~ 480 Гц | SPI | ||
₽16231.67 | 501 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Цифровой | X (Pitch), Y (Roll) | ±300 | 80 | - | 77,5 Гц | SPI |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |