Номер детали:
Manufacturer
Cypress Semiconductor Corp
Fairchild Semiconductor
Intersil
Microchip Technology
National Semiconductor
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
STMicroelectronics
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
100E
100S
10E
10H
54AC
54F
54FCT
54HC
54HCT
54LS
54S
74AC
74ACT
74ALS
74AS
74F
74FCT
74HC
74HCT
74LS
74S
93S
DM74180
DM9348
Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HC
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Логический тип
-
Генератор четности
Генератор/контроллер четности
Количество цепей
-
12-разрядный
16-разрядный
3
8
8-разрядный
9
9-битный
Ток - выходной сигнал высокий, низкий
-
1 мА, 20 мА
15 мА, 48 мА; 2 мА, 20 мА
2 мА, 20 мА
2 мА, 8 мА
2,6 мА, 24 мА
24 мА, 24 мА
32 мА, 64 мА
4 мА, 4 мА
400 мкА, 8 мА
5,2 мА, 5,2 мА
5,7 мА, 16 мА
800 мкА, 16 мА
Напряжение питания (I/O) [В]
-
1,5 В ~ 5,5 В
2 В ~ 6 В
4,2 В ~ 5,5 В
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
4,75 В ~ 5,5 В
4,94 V ~ 5,46 V
Рабочая температура
-
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 75°C
0°C ~ 85°C
Тип крепления
-
Поверхностный монтаж
Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
-
14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
14-CFlatPack
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
14-SOIC (ширина 0,209", 5,30 мм)
16-CDIP (0,300", 7,62 мм)
16-CFlatpack
16-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,209", 5,30 мм)
20-LCC (J-Lead)
24-CQFlatPack, CerPack
24-DIP (0,300", 7,62 мм)
24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
24-SSOP (0,154", ширина 3,90 мм)
28-ЛКК (J-Lead)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-213 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Логический тип | Количество цепей | Ток - выходной сигнал высокий, низкий | Напряжение питания (I/O) [В] | Рабочая температура | Тип крепления | Упаковка / Кейс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽38.46 | 4411 | 74HC | Лента и катушка (TR) | Активный | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 5,2 мА, 5,2 мА | 2 В ~ 6 В | -55°C ~ 125°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽176.11 | 2635 | 74AS | Лента и катушка (TR) | Активный | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 2 мА, 20 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,209", 5,30 мм) | ||
₽1,029.24 | 3406 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽149.83 | 322 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽269.60 | 4564 | 74ALS | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 2,6 мА, 24 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽868.42 | 2871 | 74FCT | Трубка | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 8-разрядный | 32 мА, 64 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | -40°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 24-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм) | ||
₽169.33 | 2407 | 74ALS | Трубка | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 2,6 мА, 24 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 4891 | 74AS | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 2 мА, 20 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 4996 | 74S | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 1 мА, 20 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,209", 5,30 мм) | ||
остановить производство | 2967 | 74AS | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 2 мА, 20 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
остановить производство | 2385 | 74S | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 9-битный | 1 мА, 20 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,209", 5,30 мм) | ||
![]() ![]() | ₽73.78 | 2422 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | ₽91.76 | 3000 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽20.81 | 11283 | 74F | Насыпной | Активный | Генератор/контроллер четности | 9 | 1 мА, 20 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽2,013.08 | 877 | - | Насыпной | Активный | Генератор/контроллер четности | 12-разрядный | - | 4,5 В ~ 5,5 В | -55°C ~ 125°C | Поверхностный монтаж | 14-CFlatPack | ||
остановить производство | 3675 | 10E | Лента и катушка (TR) | Снято с производства в | Генератор/контроллер четности | 12-разрядный | - | 4,2 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
остановить производство | 2679 | 10E | Насыпной | Снято с производства в | Генератор четности | 8-разрядный | - | 4,2 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
остановить производство | 2891 | 100S | Трубка | Снято с производства в | Генератор/контроллер четности | 8-разрядный | - | 4,2 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
остановить производство | 4302 | 10E | Насыпной | Устаревший | Генератор/контроллер четности | 12-разрядный | - | 4,2 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 85°C | Поверхностный монтаж | 28-ЛКК (J-Lead) | ||
₽12.49 | 2381 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽183.52 | 500 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽11.35 | 5000 | 74F | Насыпной | Активный | Генератор/контроллер четности | 9 | 1 мА, 20 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | 0°C ~ 70°C | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | ||
₽11.35 | 4014 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽14.18 | 35381 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽23.64 | 4200 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |