Номер детали:
Manufacturer
Fairchild Semiconductor
onsemi
Texas Instruments
Vicor Corporation
Vishay Semiconductor Opto Division
Модельный ряд
*
-
VO3021
VO3022
VO3023
Пакет
Box
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Снято с производства в
Устаревший
Тип выхода
-
SCR
Симистор
Симистор, питание
Цепь пересечения нуля
-
Да
Нет
Количество каналов
-
1
Напряжение - Изоляция
-
3750 Врмз
4170 Врмз
4470 Вrms
5000 Вrms
5300 Врмз
7500 Впк
Напряжение - выключенное состояние
-
200 V
250 V
400 V
600 V
700 V
800 V
Статический dV/dt (мин.)
-
1 кВ/мкс
1,5 кВ/мкс
10 В/мкс (Typ)
10 кВ/мкс
10 кВ/мкс (Typ)
100 В/мкс
100 В/мкс (Typ)
210 В/мкс (Typ)
5 кВ/мкс
50 В/мкс (Typ)
500 В/мкс
600 В/мкс
600 В/мкс (Typ)
Ток - срабатывание светодиода (Ift) (макс.)
-
1,2 мА
1,3 мА
1,6 мА
10 мА
14 мА
15 мА
2 мА
20 мА
3 мА
30 мА
5 мА
6 мА
7 мА
700 мкА (Typ)
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-1132 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип выхода | Цепь пересечения нуля | Количество каналов | Напряжение - Изоляция | Напряжение - выключенное состояние | Статический dV/dt (мин.) | Ток - срабатывание светодиода (Ift) (макс.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽19.08 | 60000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Нет | 1 | 4170 Врмз | 400 V | - | 5 мА | ||
₽686.77 | 7500 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Да | 1 | 3750 Врмз | 600 V | 600 В/мкс | 5 мА | ||
₽7.63 | 37363 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 400 V | 1 кВ/мкс | 5 мА | ||
₽31.80 | 200 | - | Трубка | Активный | Симистор | Нет | 1 | 5000 Вrms | 800 V | 10 кВ/мкс | 2 мА | ||
₽12.72 | 160000 | - | Трубка | Активный | Симистор | Нет | 1 | 4170 Врмз | 400 V | - | 5 мА | ||
₽14.63 | 120000 | - | Трубка | Активный | Симистор | Нет | 1 | 4170 Врмз | 400 V | - | 15 мА | ||
₽31.80 | 30000 | - | Трубка | Активный | Симистор | Нет | 1 | 4170 Врмз | 600 V | 1 кВ/мкс | 15 мА | ||
₽509.89 | 1000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Да | 1 | 5000 Вrms | 600 V | 10 кВ/мкс | 1,3 мА | ||
₽122.97 | 1995 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 400 V | 1 кВ/мкс | 10 мА | ||
₽457.86 | 385 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Нет | 1 | 5000 Вrms | 800 V | 10 кВ/мкс | 2 мА | ||
₽105.00 | 913 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 400 V | 1 кВ/мкс | 15 мА | ||
₽109.73 | 150 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 250 V | 1 кВ/мкс | 10 мА | ||
₽110.68 | 848 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 800 V | 600 В/мкс | 5 мА | ||
₽132.43 | 958 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 800 V | 600 В/мкс | 15 мА | ||
₽135.27 | 2002 | - | Насыпной | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 250 V | 1 кВ/мкс | 5 мА | ||
₽190.77 | 424 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 600 V | 1 кВ/мкс | 10 мА | ||
₽179.73 | 400 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 400 V | 1 кВ/мкс | 10 мА | ||
₽175.00 | 950 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 400 V | 1 кВ/мкс | 15 мА | ||
₽125.81 | 10000 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 600 V | 600 В/мкс | 15 мА | ||
₽106.89 | 1274 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 250 V | 1 кВ/мкс | 10 мА | ||
₽122.97 | 895 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 800 V | 600 В/мкс | 5 мА | ||
₽72.84 | 101 | - | Трубка | Активный | Симистор | Нет | 1 | 4170 Врмз | 400 V | - | 10 мА | ||
₽127.70 | 4346 | - | Трубка | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 600 V | 600 В/мкс | 15 мА | ||
₽140.00 | 2938 | - | Насыпной | Активный | Симистор | Да | 1 | 4170 Врмз | 600 V | 600 В/мкс | 5 мА | ||
₽6.36 | 3236 | - | Трубка | Активный | Симистор | Нет | 1 | 4170 Врмз | 600 V | 1 кВ/мкс | 6 мА |
Mfr Part # | |
---|---|