Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Infineon Technologies
Модельный ряд
-
AFBR-24x8xZ
AFBR-24x9xZ
AFBR-25x1CZ
AFBR-25x9Z
AFBR-26x4Z
HFBR-24xxZ
Универсальная связь
Пакет
-
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Скорость передачи данных
-
1 МБд
1,6 Гбит/с
10 МБд
100 МБд
100 Мбит/с
125 МБд
15 кБд
155 МБд
155 Мбит/с
16 МБд
160 МБд
175 МБд
2,72 ГБд
2.5Gbd
2.7Gbd
2MBd
40 КБд
50 МБд
5MBd
Напряжение питания (I/O) [В]
-
0,8 В ~ 2,6 В
1.84V
3,135 В ~ 5,25 В
3,135В ~ 3,465В, 4,75В ~ 5,25В
3,3 В, 5 В
3.135V ~ 3.465V
3.3V
4,5 В ~ 5,5 В
4,75 В ~ 5,25 В
5.5V
7V
Электроэнергия - минимальная дебиторская задолженность
-
-15,2 дБм
-21,6 дБм
-22 дБм
-24 дБм
-25 дБм
-25,4 дБм
-26 дБм
-27 дБм
-28 дБм
-31 дБм
-34,5 дБм
-43 дБм
-45 дБм
-9,4 дБм
Ток - питание
-
1 A
10 мА
100 мА
15 мА
185 мА
19 мА
20 мА
25 мА
27 мА
3,5 мА
3,7 мА
30 мА
4 мА
400 мА
45 мА
450 мА
6 мА
6,2 мА
82 мА
9 мА
Приложения
-
Общая передача данных
Общее назначение
Оптический
Спутник
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-103 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Скорость передачи данных | Напряжение питания (I/O) [В] | Электроэнергия - минимальная дебиторская задолженность | Ток - питание | Приложения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 2684 | - | Насыпной | - | 2.5Gbd | - | - | 25 мА | Общая передача данных | ||
остановить производство | 3329 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | Общее назначение | ||
₽373.54 | 276 | - | Насыпной | - | 1 МБд | - | - | 6,2 мА | Общее назначение | ||
₽1120.63 | 142 | - | Трубка | - | 175 МБд | - | - | - | Общее назначение | ||
Окончательная распродажа | 2 | - | Насыпной | - | 10 МБд | - | - | 27 мА | Общее назначение | ||
₽2490.28 | 3 | - | Трубка | - | 155 МБд | - | -21,6 дБм | 6,2 мА | Общее назначение | ||
₽2116.74 | 227 | - | Насыпной | - | 5MBd | - | -25,4 дБм | 10 мА | Общее назначение | ||
₽996.11 | 23 | - | Насыпной | - | 160 МБд | - | - | 100 мА | - | ||
₽1743.20 | 3315 | - | Трубка | - | 5MBd | - | - | 6,2 мА | Общее назначение | ||
₽1,947.27 | 292 | - | Насыпной | - | 2MBd | - | - | 6,2 мА | Общее назначение | ||
₽1556.43 | 1288 | - | Насыпной | - | 160 МБд | - | -15,2 дБм | 100 мА | - | ||
остановить производство | 3463 | - | Насыпной | - | 2.5Gbd | - | - | 25 мА | Общая передача данных | ||
в продаже | 2624 | - | Насыпной | - | 100 Мбит/с | - | - | 10 мА | Общее назначение | ||
₽1407.01 | 80 | - | Насыпной | - | 5MBd | - | -26 дБм | 10 мА | Оптический | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4345 | - | Насыпной | - | 2.7Gbd | - | - | 400 мА | Общее назначение | |
![]() ![]() | остановить производство | 2855 | - | Насыпной | - | 5MBd | - | - | 6,2 мА | Общее назначение | |
₽852.92 | 1875 | - | Насыпной | - | 100 МБд | - | - | - | Общее назначение | ||
остановить производство | 2652 | - | Насыпной | - | 2.5Gbd | - | - | 25 мА | Общая передача данных | ||
₽933.86 | 6000 | - | Насыпной | - | 50 МБд | - | - | 20 мА | Общее назначение | ||
остановить производство | 173 | - | Насыпной | - | 40 КБд | - | - | 6,2 мА | Общее назначение | ||
₽1220.24 | 125 | - | Насыпной | - | 5MBd | - | - | - | Общее назначение | ||
₽996.11 | 800 | - | Насыпной | Активный | 160 МБд | 1.84V | - | 100 мА | - | ||
₽2,472.84 | 3311 | - | Трубка | Активный | 50 МБд | 3,135В ~ 3,465В, 4,75В ~ 5,25В | -22 дБм | 30 мА | Общее назначение | ||
₽3,122.74 | 2496 | AFBR-24x8xZ | Насыпной | Активный | 50 МБд | 3,135 В ~ 5,25 В | -24 дБм | 30 мА | Оптический | ||
₽1095.72 | 720 | AFBR-24x8xZ | Трубка | Активный | 50 МБд | 3,135 В ~ 5,25 В | -24 дБм | 30 мА | Оптический |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |