Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Infineon Technologies
Модельный ряд
-
1626
Универсальная связь
Статус части
Активный
Устаревший
Длина волны
-
1310 нм
650 нм
845 нм
850 нм
Скорость передачи данных
-
1,6 Гбит/с
10 Гбит/с
10,3125 Гбит/с
11,3 Гбит/с
2,5 ГБд
50 МБд
60 Гбит/с
Напряжение питания (I/O) [В]
-
2,375В ~ 2,625В, 3,135В ~ 3,465В
2,5 В ~ 3,3 В
3 В ~ 3,6 В
3,135В ~ 3,465В, 4,75В ~ 5,25В
3.135V ~ 3.465V
3.3V
Приложения
-
Общее назначение
Телекоммуникации
Пакет
Box
Насыпной
Трубка
Ток - питание
-
10 мА
21 мА
25 мА
31 мА
425 мА
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-797 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Статус части | Длина волны | Скорость передачи данных | Напряжение питания (I/O) [В] | Приложения | Пакет | Ток - питание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 3205 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3795 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2908 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Насыпной | - | ||
остановить производство | 4754 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2918 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Насыпной | - | ||
остановить производство | 4751 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2304 | 1626 | Устаревший | - | 11,3 Гбит/с | - | Общее назначение | Box | - | ||
остановить производство | 3105 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3581 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 4649 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3862 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 4137 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3642 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3159 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2624 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2155 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3786 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2370 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3823 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3698 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2712 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3754 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3262 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 2901 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - | ||
остановить производство | 3539 | - | Устаревший | - | - | - | - | Насыпной | - |
Mfr Part # | |
---|---|