Номер детали:
Manufacturer
Broadcom Limited
Infineon Technologies
Модельный ряд
*
-
HFBR-0500ETZ
HFBR-0500ZETZ
HFBR-14xxZ
Универсальная связь
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Длина волны
-
1300 нм
1310 нм
600 нм
650 нм
655 нм
660 нм
820 нм
850 нм
Спектральная полоса пропускания
-
0,4 нм
0,85 нм
137 нм
185 нм
20 нм
21 нм
25 нм
400 нм
Напряжение - прямое (Vf) (Typ)
-
1.4V
1.67V
1.7V
1.9V
2,3 В (макс.)
2.02V
2.1V
2.3V
5V
7V
Ток - постоянный прямой (если) (макс.)
-
100 мА
120 мА
185 мА
20 мА
30 мА
50 мА
6 мА
60 мА
80 мА
Напряжение - обратное постоянному току (Vr) (макс.)
-
1.8 V
2 V
20 V
3 V
3.8 V
30 V
4 V
5 V
Емкость
-
0,1 мкФ
11 пФ
16 пФ
21,5 пФ
30 пФ
5 пФ
55 пФ
60 пФ
7 пФ
70 пФ
86 пФ
Тип разъема
-
FC/PC
MTP® (MPO)
SC
SMA
ST
Бесконнекторный
Универсальная связь
ФК
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-93 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Длина волны | Спектральная полоса пропускания | Напряжение - прямое (Vf) (Typ) | Ток - постоянный прямой (если) (макс.) | Напряжение - обратное постоянному току (Vr) (макс.) | Емкость | Тип разъема | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽2,779.34 | 4502 | * | Трубка | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽2,269.45 | 4562 | - | Насыпной | - | 650 нм | 21 нм | 2.1V | 60 мА | 3 V | 60 пФ | SMA | ||
₽1214.10 | 2606 | - | Насыпной | - | 650 нм | 25 нм | 2.1V | 50 мА | 3 V | 30 пФ | Бесконнекторный | ||
₽1556.43 | 840 | - | Насыпной | - | 820 нм | - | 1.7V | 60 мА | 3.8 V | - | ST | ||
остановить производство | 4513 | - | Насыпной | - | 600 нм | - | 1.67V | 60 мА | 5 V | 86 пФ | Универсальная связь | ||
₽1743.20 | 265 | - | Насыпной | - | 820 нм | - | 1.7V | 100 мА | 1.8 V | - | SMA | ||
Окончательная распродажа | 3724 | - | Трубка | - | 650 нм | 21 нм | 2.1V | 60 мА | 3 V | 60 пФ | ST | ||
₽2,953.40 | 366 | - | Насыпной | - | 655 нм | 20 нм | 1.9V | 60 мА | 5 V | 30 пФ | SMA | ||
₽399.87 | 13000 | - | Трубка | - | 660 нм | - | 2.02V | 80 мА | 5 V | 86 пФ | Универсальная связь | ||
₽1705.84 | 360 | - | Насыпной | - | 820 нм | - | 1.7V | 60 мА | 3.8 V | - | ФК | ||
₽809.34 | 4770 | - | Лоток | - | 650 нм | 20 нм | 2,3 В (макс.) | 30 мА | 3 V | 30 пФ | Универсальная связь | ||
остановить производство | 4670 | - | Насыпной | - | 850 нм | 0,85 нм | 2.3V | 20 мА | 2 V | - | ST | ||
₽1,806.85 | 48 | - | Трубка | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
₽871.60 | 33 | - | Трубка | - | 650 нм | 21 нм | 2.1V | 60 мА | 3 V | 60 пФ | SMA | ||
₽311.29 | 706 | - | Насыпной | - | 600 нм | - | 1.67V | 60 мА | 5 V | 86 пФ | Универсальная связь | ||
остановить производство | 2853 | - | Насыпной | - | 650 нм | 21 нм | 2.1V | 60 мА | 3 V | 60 пФ | SMA | ||
₽2,530.54 | 996 | - | Лоток | - | 650 нм | 20 нм | 2,3 В (макс.) | 30 мА | 3 V | 30 пФ | SMA | ||
₽14941.68 | 32 | - | Насыпной | - | 820 нм | - | 1.7V | 100 мА | 1.8 V | 55 пФ | ST | ||
₽622.57 | 285 | - | Насыпной | - | 600 нм | - | 1.67V | 60 мА | 5 V | 86 пФ | Универсальная связь | ||
₽1,864.56 | 170 | - | Насыпной | - | 650 нм | 20 нм | 2,3 В (макс.) | 30 мА | 20 V | 30 пФ | Универсальная связь | ||
Окончательная распродажа | 3000 | - | Насыпной | - | 650 нм | 21 нм | 2.1V | 60 мА | 3 V | 60 пФ | ST | ||
₽2,687.58 | 164 | - | Насыпной | - | 820 нм | - | 1.7V | 60 мА | - | 55 пФ | ST | ||
остановить производство | 2277 | - | Насыпной | - | 650 нм | 21 нм | 2.1V | 60 мА | 3 V | 60 пФ | ST | ||
₽112.06 | 2685 | - | Насыпной | - | 660 нм | 25 нм | 2.1V | 50 мА | 3 V | 30 пФ | - | ||
₽1494.17 | 101 | - | Насыпной | - | 655 нм | 20 нм | 1.9V | 60 мА | 5 V | 30 пФ | SMA |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |