Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Cypress Semiconductor Corp
Intersil
onsemi
Renesas Electronics America Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
MPY
Пакет
Лента и катушка (TR)
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Не для новых разработок
Снято с производства в
Устаревший
Функция
-
Аналоговый вычислительный блок
Аналоговый умножитель
Аналоговый умножитель/делитель
Цифровой умножитель
Количество бит/этапов
-
1-квадрант
2-квадрант
4-квадрантный
Упаковка / Кейс
-
10-TFSOP, 10-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
14-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-CDIP (0,300", 7,62 мм)
16-DIP (0,300", 7,62 мм)
16-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
16-VFQFN с открытой площадкой, CSP
18-CDIP (0,300", 7,62 мм)
18-DIP (0,300", 7,62 мм)
20-CLCC
28-CDIP (0,605", 15,37 мм)
40-CDIP (0,600", 15,24 мм)
40-DIP (0,600", 15,24 мм)
48-CDIP (0,600", 15,24 мм)
48-DIP
64-CDIP
64-DIP
68-BCPGA
68-LCC (J-Lead)
8-CDIP (0,300", 7,62 мм)
8-DIP (0,300", 7,62 мм)
8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
TO-100-10 Металлическая банка
Окно 14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
Поставщик Упаковка устройства
-
10-MSOP
14-CDIP
14-CERDIP
14-PDIP
16-CDIP
16-LFCSP-VQ (3x3)
16-PDIP
16-SOIC
18-PDIP
18-SBDIP
20-CLCC (9x9)
28-CDIP
40-CDIP
40-PDIP
48-CDIP
48-DIP
64-CDIP
64-PDIP
68-PGA (27,89x27,89)
68-PLCC (24.23x24.23)
8-PDIP
8-SOIC
8-ЦЕРДИП
TO-100-10
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-222 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Функция | Количество бит/этапов | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₽1867.71 | 107 | - | Трубка | Активный | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP | ||
![]() ![]() | в продаже | 4435 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | |
₽2,081.19 | 330 | - | Насыпной | Активный | Цифровой умножитель | - | 40-CDIP (0,600", 15,24 мм) | 40-CDIP | ||
₽7,191.48 | 5783 | - | Насыпной | Устаревший | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | ||
₽9,520.53 | 11 | - | Насыпной | Активный | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CDIP | ||
₽2,711.23 | 750 | - | Насыпной | Устаревший | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽2241.25 | 362 | MPY | Насыпной | Активный | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
в продаже | 2842 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | ||
![]() ![]() | ₽373.54 | 144 | MPY | Трубка | Устаревший | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | |
₽8,574.53 | 1016 | - | Трубка | - | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CDIP | ||
₽24902.80 | 66 | - | Трубка | - | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CDIP | ||
₽4,394.63 | 2527 | - | Лента и катушка (TR) | - | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽996.11 | 1500 | - | Лента и катушка (TR) | - | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC | ||
₽2,270.39 | 24 | - | Насыпной | - | Цифровой умножитель | - | 64-CDIP | 64-CDIP | ||
₽3,658.17 | 40 | - | Насыпной | - | Цифровой умножитель | - | 64-CDIP | 64-CDIP | ||
₽2,585.41 | 180 | - | Насыпной | - | Цифровой умножитель | - | 40-CDIP (0,600", 15,24 мм) | 40-CDIP | ||
₽1,766.18 | 111 | - | Насыпной | - | Цифровой умножитель | - | 64-DIP | 64-PDIP | ||
₽11891.09 | 11 | - | Трубка | - | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CDIP | ||
₽3735.42 | 100 | - | Трубка | - | Аналоговый вычислительный блок | 1-квадрант | 18-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 18-SBDIP | ||
₽12451.40 | 2707 | - | Трубка | - | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | 14-CDIP (0,300", 7,62 мм) | 14-CDIP | ||
₽809.34 | 4 | - | Насыпной | - | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 | ||
![]() ![]() | в продаже | 2503 | - | Насыпной | - | Цифровой умножитель | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 4918 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | |
₽7470.84 | 3416 | - | Трубка | - | Аналоговый умножитель | 4-квадрантный | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP | ||
в продаже | 477 | - | Насыпной | - | Аналоговый умножитель/делитель | 4-квадрантный | TO-100-10 Металлическая банка | TO-100-10 |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |