Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Freescale Semiconductor
Hittite
NXP USA Inc.
Texas Instruments
Модельный ряд
-
HMC1166
HMC1167
HMC1168
HMC1169
HMC508
HMC512
HMC513
HMC530
MAX2622
MAX2623
MAX2624
Пакет
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Полоса
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Диапазон частот
-
2,4 ~ 2,7 ГГц, 4,8 ~ 5,4 ГГц, 9,6 ~ 10,8 ГГц
28 ~ 50 МГц, 35 ~ 75 МГц
3,65 ~ 4,1 ГГц, 7,3 ~ 8,2 ГГц
3,9 ~ 4,4 ГГц, 7,8 ~ 8,8 ГГц
4,225 ~ 4,65 ГГц, 8,45 ~ 9,30 ГГц
4,225 ~ 4,775 ГГц, 8,45 ~ 9,55 ГГц
4,525 ~ 5,075 ГГц, 9,05 ~ 10,15 ГГц
4,625 ~ 5,050 ГГц, 9,25 ~ 10,10 ГГц
4,75 ~ 5,4 ГГц, 9,5 ~ 10,8 ГГц
4,8 ~ 5,4 ГГц, 9,6 ~ 10,8 ГГц
5 ГГц ~ 10 ГГц
5,19 ~ 5,65 ГГц, 10,38 ~ 11,30 ГГц
5,2 ~ 5,73 ГГц, 10,43 ~ 22,46 ГГц
5,215 ~ 5,73 ГГц, 10,43 ~ 11,46 ГГц
5,585 ~ 6,01 ГГц, 11,17 ~ 12,02 ГГц
5,705 ~ 6,31 ГГц, 11,41 ~ 12,62 ГГц
6,085 ~ 6,665 ГГц, 12,17 ~ 13,33 ГГц
6,235 ~ 6,86 ГГц, 12,47 ~ 13,72 ГГц
6,46 ~ 7,035 ГГц, 12,92 ~ 14,07 ГГц
76 ~ 77 ГГц
855 ~ 881 МГц
885 ~ 950 МГц
947 ~ 998 МГц
Частота - Центр
-
2,55 ГГц, 5,1 ГГц, 10,2 ГГц
3,857 ГГц, 7,75 ГГц
3,875 ГГц, 7,75 ГГц
39 МГц, 55 МГц
39,105 ГГц, 10,945 ГГц
4,15 ГГц, 8,3 ГГц
4,4375 ГГц, 8,875 ГГц
4,5 ГГц, 9 ГГц
4,8 ГГц, 9,6 ГГц
4,8375 ГГц, 9,675 ГГц
5,075 ГГц, 10,15 ГГц
5,1 ГГц, 10,2 ГГц
5,42 ГГц, 10,84 ГГц
5,4725 ГГц, 10,945 ГГц
5,7975 ГГц, 11,595 ГГц
6,0075 ГГц, 12,015 ГГц
6,375 ГГц, 12,75 ГГц
6,5475 ГГц, 13,095 ГГц
6,7475 ГГц, 13,495 ГГц
7,5 ГГц
77 ГГц
868 МГц
917,5 МГц
972,5 МГц
Рабочая температура
-
-20°C ~ 75°C
-20°C ~ 85°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
Упаковка / Кейс
-
32-VFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad, CSP
8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
85-TFBGA
90-TFBGA
Адаптер модуля, SMA F (2)
Размер / габариты
-
0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм)
0,177" Д x 0,122" Ш (4,50 мм x 3,10 мм)
0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм)
0,236" L x 0,236" W (6,00 мм x 6,00 мм)
1,390" Д x 0,700" Ш (35,31 мм x 17,78 мм)
Высота
-
0,039" (0,99 мм)
0,039" (1,00 мм)
0,040" (1,02 мм)
0,043" (1,10 мм)
0,047" (1,20 мм)
0,291" (7,38 мм)
Напряжение питания (I/O) [В]
-
12V
2,7 В ~ 5,5 В
3.3V
3V
5V
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-67 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Диапазон частот | Частота - Центр | Рабочая температура | Упаковка / Кейс | Размер / габариты | Высота | Напряжение питания (I/O) [В] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | остановить производство | 3769 | MAX2624 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 947 ~ 998 МГц | 972,5 МГц | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | 2,7 В ~ 5,5 В | |
₽4,447.14 | 778 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 3,9 ~ 4,4 ГГц, 7,8 ~ 8,8 ГГц | 4,15 ГГц, 8,3 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | 5V | ||
₽4,447.14 | 121 | - | Полоса | Активный | 5,215 ~ 5,73 ГГц, 10,43 ~ 11,46 ГГц | 5,4725 ГГц, 10,945 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | 3V | ||
₽4,447.14 | 3856 | - | Полоса | Активный | 3,9 ~ 4,4 ГГц, 7,8 ~ 8,8 ГГц | 4,15 ГГц, 8,3 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | 5V | ||
₽3,279.30 | 3477 | HMC1166 | Лента и катушка (TR) | Активный | 5,705 ~ 6,31 ГГц, 11,41 ~ 12,62 ГГц | 6,0075 ГГц, 12,015 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | 5V | ||
₽3,279.30 | 3358 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 4,225 ~ 4,65 ГГц, 8,45 ~ 9,30 ГГц | 4,4375 ГГц, 8,875 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | 5V | ||
остановить производство | 2917 | HMC508 | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 3,65 ~ 4,1 ГГц, 7,3 ~ 8,2 ГГц | 3,857 ГГц, 7,75 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | 5V | ||
остановить производство | 2922 | - | Лоток | Устаревший | 76 ~ 77 ГГц | - | -40°C ~ 125°C | 85-TFBGA | 0,236" L x 0,236" W (6,00 мм x 6,00 мм) | 0,040" (1,02 мм) | 3.3V | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3534 | - | Лоток | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - | |
остановить производство | 2265 | - | Лента и катушка (TR) | - | 885 ~ 950 МГц | 917,5 МГц | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | - | ||
₽3,279.30 | 3718 | - | Лента и катушка (TR) | - | 6,085 ~ 6,665 ГГц, 12,17 ~ 13,33 ГГц | 6,375 ГГц, 12,75 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
₽3,605.67 | 500 | - | Лента и катушка (TR) | - | 5,215 ~ 5,73 ГГц, 10,43 ~ 11,46 ГГц | 5,4725 ГГц, 10,945 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
₽4,447.14 | 4424 | - | Полоса | - | 3,65 ~ 4,1 ГГц, 7,3 ~ 8,2 ГГц | 3,875 ГГц, 7,75 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
остановить производство | 4055 | - | Полоса | - | 4,525 ~ 5,075 ГГц, 9,05 ~ 10,15 ГГц | 4,8 ГГц, 9,6 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
₽3,279.30 | 4359 | - | Лента и катушка (TR) | - | 5,19 ~ 5,65 ГГц, 10,38 ~ 11,30 ГГц | 5,42 ГГц, 10,84 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 3222 | - | Трубка | - | 885 ~ 950 МГц | 917,5 МГц | -20°C ~ 75°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2026 | - | Лента и катушка (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
₽4,447.14 | 194 | - | Лента и катушка (TR) | - | 4,225 ~ 4,775 ГГц, 8,45 ~ 9,55 ГГц | 4,5 ГГц, 9 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
![]() ![]() | ₽407.72 | 4314 | MAX2624 | Трубка | Устаревший | 947 ~ 998 МГц | 972,5 МГц | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | 2,7 В ~ 5,5 В | |
₽94.59 | 1202 | - | Насыпной | Активный | 28 ~ 50 МГц, 35 ~ 75 МГц | 39 МГц, 55 МГц | -20°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,177" Д x 0,122" Ш (4,50 мм x 3,10 мм) | 0,047" (1,20 мм) | - | ||
₽796.53 | 235 | - | Трубка | - | 947 ~ 998 МГц | 972,5 МГц | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | - | ||
₽331.09 | 2672 | - | Трубка | - | 885 ~ 950 МГц | 917,5 МГц | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | - | ||
₽4,044.14 | 192 | - | Полоса | - | 5,19 ~ 5,65 ГГц, 10,38 ~ 11,30 ГГц | 5,42 ГГц, 10,84 ГГц | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 0,197" Д x 0,197" Ш (5,00 мм x 5,00 мм) | 0,039" (1,00 мм) | - | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4031 | - | Лента и катушка (TR) | - | 855 ~ 881 МГц | 868 МГц | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм) | 0,118" Д x 0,118" Ш (3,00 мм x 3,00 мм) | 0,043" (1,10 мм) | - | |
![]() ![]() | в продаже | 2229 | - | Лоток | - | - | 77 ГГц | - | 90-TFBGA | 0,236" L x 0,236" W (6,00 мм x 6,00 мм) | 0,040" (1,02 мм) | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |