Номер детали:
Manufacturer
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Microchip Technology
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
onsemi
Texas Instruments
Модельный ряд
*
-
CryptoMemory®, CryptoRF®
CryptoRF®
HITAG® 2
HITAG® µ
HITAG™
iButton®
Tag-it™ HF-I Стандартные квадратные вкладыши
TK5530
TK5551
TK5552
TK5561
Пакет
-
Лента и катушка (TR)
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Последняя покупка
Снято с производства в
Устаревший
Стиль
-
Брелок
Вкладыш
Инкапсулированный
Карта
Стеклопакет
Технология
-
Пассивный
Частота
-
100 кГц ~ 150 кГц
125 кГц
13,56 МГц
134,2 кГц
840 МГц ~ 960 МГц
866 МГц ~ 870 МГц
868 МГц
902 МГц ~ 928 МГц
Тип памяти
-
Только чтение
Чтение/запись
Записываемая память
-
1 кБ (Пользователь)
1,36 кб (Пользователь)
1,76 кб (Пользователь)
128 кб (пользователь)
128b (EPC)
128b (EPC), 144b (User)
128b (Пользователь)
16 кб (Пользователь)
2 кб (Пользователь)
224b (Пользователь)
248b (Пользователь)
256b (EPC)
256b (Пользователь)
32 кб (Пользователь)
320b (Пользователь)
363b (Пользователь)
4 кб (Пользователь)
64 кб (пользователь)
8 кБ (Пользователь)
80b (Пользователь)
88b (Пользователь)
Стандарты
-
EPC
ISO 11784, ISO 11785
ISO 11785
ISO 14443
ISO 15693
ISO 15693, ISO 18000-3
ISO 18000-6, EPC
ISO 18000-6C, EPC
Рабочая температура
-
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 75°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-195 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Стиль | Технология | Частота | Тип памяти | Записываемая память | Стандарты | Рабочая температура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ₽796.53 | 800 | - | Насыпной | - | - | - | 125 кГц | Чтение/запись | - | - | - | |
![]() ![]() | в продаже | 3598 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 3119 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | 902 МГц ~ 928 МГц | Чтение/запись | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | -40°C ~ 85°C | |
![]() ![]() | остановить производство | 4178 | - | Насыпной | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2101 | - | Насыпной | - | - | - | 125 кГц | Чтение/запись | - | - | - | |
₽693.41 | 3542 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | - | Чтение/запись | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 2895 | - | Насыпной | - | Карта | Пассивный | 134,2 кГц | Только чтение | - | ISO 11784, ISO 11785 | -25°C ~ 50°C | ||
![]() ![]() | остановить производство | 4824 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | 902 МГц ~ 928 МГц | Чтение/запись | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | -40°C ~ 85°C | |
![]() ![]() | ₽728.41 | 4603 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | 902 МГц ~ 928 МГц | Чтение/запись | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | -40°C ~ 85°C | |
![]() ![]() | ₽385.96 | 4772 | - | Лента и катушка (TR) | - | Стеклопакет | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | остановить производство | 2391 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | 866 МГц ~ 870 МГц | Чтение/запись | 128b (EPC) | ISO 18000-6C, EPC | -20°C ~ 60°C | |
остановить производство | 4974 | - | Насыпной | - | Инкапсулированный | Пассивный | 134,2 кГц | Чтение/запись | 80b (Пользователь) | ISO 11784, ISO 11785 | -25°C ~ 70°C | ||
остановить производство | 4657 | - | Насыпной | - | Инкапсулированный | Пассивный | 134,2 кГц | Чтение/запись | 80b (Пользователь) | - | -25°C ~ 70°C | ||
остановить производство | 2052 | - | Насыпной | - | Инкапсулированный | Пассивный | 125 кГц | Чтение/запись | 128b (Пользователь) | - | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 2107 | - | Насыпной | - | Инкапсулированный | Пассивный | 100 кГц ~ 150 кГц | Чтение/запись | 1,76 кб (Пользователь) | ISO 11784, ISO 11785 | - | ||
₽19.86 | 2207 | - | Лента и катушка (TR) | - | Инкапсулированный | Пассивный | 100 кГц ~ 150 кГц | Чтение/запись | 1,76 кб (Пользователь) | ISO 11784, ISO 11785 | - | ||
₽72.84 | 7992 | - | Насыпной | - | Вкладыш | Пассивный | 13,56 МГц | Чтение/запись | 256b (Пользователь) | ISO 15693, ISO 18000-3 | -25°C ~ 70°C | ||
в продаже | 4704 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | 13,56 МГц | Чтение/запись | 4 кб (Пользователь) | ISO 14443 | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 4088 | - | Лента и катушка (TR) | - | Вкладыш | Пассивный | 13,56 МГц | Чтение/запись | 64 кб (пользователь) | ISO 14443 | -25°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 3443 | - | Лента и катушка (TR) | - | Стеклопакет | Пассивный | 134,2 кГц | Только чтение | - | ISO 11784, ISO 11785 | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 2497 | - | - | - | Инкапсулированный | Пассивный | 134,2 кГц | Только чтение | - | ISO 11784, ISO 11785 | -25°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 3904 | - | Трубка | - | Инкапсулированный | Пассивный | 125 кГц | Чтение/запись | 128b (Пользователь) | - | - | ||
остановить производство | 2444 | - | Лента и катушка (TR) | - | Стеклопакет | - | 134,2 кГц | Чтение/запись | - | ISO 11784, ISO 11785 | - | ||
в продаже | 3627 | - | Насыпной | - | Инкапсулированный | Пассивный | 125 кГц | Чтение/запись | 224b (Пользователь) | - | -40°C ~ 85°C | ||
остановить производство | 2272 | - | Насыпной | - | Брелок | Пассивный | 13,56 МГц | Чтение/запись | - | ISO 14443 | -25°C ~ 50°C |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |