Номер детали:
Manufacturer
Microsemi Corporation
NXP USA Inc.
Серия
*
-
Plasmadot™
Пакет
Box
Насыпной
Состояние продукта
Активный
Устаревший
Тип дисплея
-
TFT - цветной
Плазма
Режим отображения
-
Пропускающий
Сенсорный экран
-
Емкостной
Размер диагонали экрана
-
4,3" (109,22 мм)
5,5" (139,70 мм)
Зона просмотра
-
129,54 мм Ш x 64,52 мм В
323,85 мм Ш x 80,01 мм В
68,04 мм Ш x 120,96 мм В
95,04 мм Ш x 53,86 мм В
Подсветка
-
LED
Без подсветки
Точечные пиксели
-
1280 x 720
32 x 128
480 x 272
64 x 128
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-7 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Серия | Пакет | Состояние продукта | Тип дисплея | Режим отображения | Сенсорный экран | Размер диагонали экрана | Зона просмотра | Подсветка | Точечные пиксели | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 3895 | Plasmadot™ | Box | Устаревший | Плазма | - | - | - | 323,85 мм Ш x 80,01 мм В | Без подсветки | 32 x 128 | ||
остановить производство | 3689 | Plasmadot™ | Box | Устаревший | Плазма | - | - | - | 129,54 мм Ш x 64,52 мм В | Без подсветки | 64 x 128 | ||
![]() ![]() | в продаже | 3679 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - | |
₽9,131.72 | 191 | - | Насыпной | Активный | TFT - цветной | Пропускающий | Емкостной | 5,5" (139,70 мм) | 68,04 мм Ш x 120,96 мм В | LED | 1280 x 720 | ||
остановить производство | 3475 | Plasmadot™ | Box | Устаревший | Плазма | - | - | - | 129,54 мм Ш x 64,52 мм В | Без подсветки | 64 x 128 | ||
₽5087.20 | 4811 | - | Насыпной | - | TFT - цветной | Пропускающий | Емкостной | 4,3" (109,22 мм) | 95,04 мм Ш x 53,86 мм В | LED | 480 x 272 | ||
![]() ![]() | ₽6,395.89 | 2016 | - | Насыпной | Активный | TFT - цветной | Пропускающий | Емкостной | 4,3" (109,22 мм) | - | LED | - |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() |