Номер детали:
Manufacturer
Altera
Atmel
Intel
Microchip Technology
Модельный ряд
Excalibur™
FPSLIC®
Пакет
Лоток
Насыпной
Трубка
Статус части
Активный
Устаревший
Тип ядра
32-разрядный ARM9
8-разрядный AVR
Скорость
-
16 МГц
166 МГц
18 МГц
200 МГц
25 МГц
266 МГц
Интерфейс
EBI/EMI, UART/USART
I²C, UART
Программа SRAM Байт
128K
20K-32K
256K
32K
4K-16K
ПЛИС SRAM
-
18 кб
2 кб
4 кб
Размер EEPROM
-
1M x 8
256K x 8
512K x 8
Данные SRAM Байт
128K
16K
4K ~ 16K
64K
- Варианты складирования
- СМИ
Применить все
Продукты-79 Запись
Настройка столбцовMfr Part # | Цена ($) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип ядра | Скорость | Интерфейс | Программа SRAM Байт | ПЛИС SRAM | Размер EEPROM | Данные SRAM Байт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
остановить производство | 2387 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 18 МГц | I²C, UART | 20K-32K | 18 кб | - | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 3622 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 128K | - | - | 64K | ||
в продаже | 2295 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 4K-16K | 2 кб | - | 4K ~ 16K | ||
₽498.06 | 20 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 266 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 128K | - | - | 64K | ||
₽236.58 | 198 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 20K-32K | 4 кб | 512K x 8 | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 3198 | - | Трубка | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 20K-32K | 4 кб | - | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 14 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 32K | - | - | 16K | ||
₽1220.24 | 4728 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 18 МГц | I²C, UART | 20K-32K | 18 кб | - | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 3635 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 4K-16K | 2 кб | - | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 4887 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 166 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 256K | - | - | 128K | ||
остановить производство | 2001 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 266 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 256K | - | - | 128K | ||
остановить производство | 3663 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 32K | - | - | 16K | ||
₽510.51 | 2289 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 4K-16K | 2 кб | - | 4K ~ 16K | ||
₽2490.28 | 123 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 266 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 256K | - | - | 128K | ||
₽4,843.51 | 14 | - | Насыпной | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 32K | - | - | 16K | ||
₽4,237.12 | 141 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 32K | - | - | 16K | ||
₽2116.74 | 14 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 32K | - | - | 16K | ||
остановить производство | 4211 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 266 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 256K | - | - | 128K | ||
остановить производство | 4176 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 166 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 128K | - | - | 64K | ||
![]() ![]() | ₽622.57 | 455 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 20K-32K | 4 кб | 512K x 8 | 4K ~ 16K | |
остановить производство | 3305 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 4K-16K | 2 кб | - | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 4050 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 4K-16K | 2 кб | 256K x 8 | 4K ~ 16K | ||
остановить производство | 2589 | - | Лоток | - | 8-разрядный AVR | 25 МГц | I²C, UART | 20K-32K | 4 кб | - | 4K ~ 16K | ||
₽29,119.74 | 14 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 200 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 128K | - | - | 64K | ||
остановить производство | 1547 | - | Лоток | - | 32-разрядный ARM9 | 266 МГц | EBI/EMI, UART/USART | 32K | - | - | 16K |
Mfr Part # | |
---|---|
![]() ![]() | |